ショウヘイの馬指数(MI)
最終更新:2025/11/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 京都 | 菊花賞 GⅠ | フラット | 芝 3000 | 14 | 03:05.6 | 64 | - |
| 2025年9月21日 | 阪神 | 神戸新聞杯 GⅡ | フラット | 芝 2400 | 2 | 02:26.5 | 78 | 好位追走か... |
| 2025年6月1日 | 東京 | 日本ダービー GⅠ | ややイン有利 | 芝 2400 | 3 | 02:24.0 | 80 | 立派な成績... |
| 2025年5月10日 | 京都 | 京都新聞杯 GⅡ | フラット | 芝 2200 | 1 | 02:14.7 | 76 | - |
| 2025年2月9日 | 京都 | きさらぎ賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 4 | 01:48.0 | 56 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
