エコロアルバの馬指数(MI)
最終更新:2026/10/25
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | 東京 | 富士ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 3 | 坂井瑠星 | 8.4 | 01:32.4 | 76 | - |
| 2026年6月21日 | 阪神 | しらさぎステークス GⅢ | フラット | 芝 1600 | 3 | 横山和生 | 3.1 | 01:33.3 | 75 | - |
| 2026年5月10日 | 東京 | NHKマイルカップ GⅠ | フラット | 芝 1600 | 9 | 横山和生 | 4.9 | 01:32.2 | 65 | - |
| 2025年12月21日 | 阪神 | 朝日杯FS GⅠ | ややイン有利 | 芝 1600 | 4 | 松山弘平 | 4.9 | 01:33.5 | 67 | - |
| 2025年10月11日 | 東京 | サウジアラビアRC GⅢ | フラット | 芝 1600 | 1 | 坂井瑠星 | 3.6 | 01:33.8 | 61 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
