クリノプレミアムの馬指数(MI)
抹消馬名: クリノプレミアム
                性別: 
                    牝馬                
                                馬齢: 7歳
                                
                                                状況: 
                    登録抹消 (2025/10/12)                
                                指数: 74(直近)74(最高)
                                
                                指数ランキング: 473位
                            最終更新:2025/10/16
          
        スクロールできます→
            | 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月10日 | 福島 | 福島記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 4 | 02:01.0 | 74 | - | 
| 2024年3月9日 | 中山 | 中山牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 7 | 01:49.4 | 74 | - | 
| 2024年2月18日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 6 | 01:45.8 | 69 | - | 
| 2024年1月6日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 6 | 01:59.3 | 74 | - | 
| 2023年12月16日 | 中山 | ターコイズステークス GⅢ | フラット | 芝 1600 | 12 | 01:33.6 | 66 | - | 
| 2023年5月14日 | 東京 | ヴィクトリアマイル GⅠ | フラット | 芝 1600 | 16 | 01:33.5 | 69 | - | 
| 2023年4月22日 | 福島 | 福島牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 3 | 01:47.9 | 68 | - | 
| 2023年3月11日 | 中山 | 中山牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 5 | 01:47.2 | 71 | - | 
| 2023年1月5日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 2 | 02:00.2 | 73 | - | 
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
          メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
