フォワードアゲンの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月16日 | 京都 | 京都記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 11 | 古川吉洋 | 356.8 | 02:17.3 | 64 | - |
| 2024年11月30日 | 中山 | ステイヤーズS GⅡ | フラット | 芝 3600 | 10 | - | - | 03:47.5 | 71 | - |
| 2024年11月3日 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 10 | - | - | 02:30.4 | 57 | - |
| 2024年6月1日 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | 芝 2000 | 10 | - | - | 01:58.5 | 67 | - | |
| 2023年11月26日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 14 | - | - | 02:25.3 | 60 | - |
| 2023年5月28日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 14 | - | - | 02:32.1 | 60 | - |
| 2023年2月19日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 9 | - | - | 01:50.6 | 56 | - |
| 2023年1月5日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 8 | - | - | 02:00.5 | 68 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
