ダンディズムの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/24
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月13日 | 中京 | 中日新聞杯 GⅢ | 芝 2000 | 12 | - | - | 01:58.5 | 67 | - | |
| 2025年7月20日 | 小倉 | 小倉記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 7 | 高杉吏麒 | 90.0 | 02:00.7 | 71 | - |
| 2025年6月1日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2500 | 12 | 佐々木大 | 37.6 | 02:34.0 | 63 | 見どころが... |
| 2025年2月22日 | 東京 | ダイヤモンドステークス GⅢ | フラット | 芝 3400 | 14 | 田辺裕信 | 21.8 | 03:36.3 | 38 | - |
| 2024年11月30日 | 中山 | ステイヤーズS GⅡ | フラット | 芝 3600 | 3 | - | - | 03:47.0 | 77 | - |
| 2024年11月10日 | 福島 | 福島記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 3 | - | - | 02:01.0 | 74 | - |
| 2024年7月7日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 4 | - | - | 01:58.4 | 74 | - |
| 2024年5月26日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 6 | - | - | 02:32.6 | 74 | - |
| 2024年5月5日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 10 | - | - | 02:01.1 | 68 | - |
| 2024年2月18日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 8 | - | - | 01:45.9 | 70 | - |
| 2023年12月2日 | 中山 | ステイヤーズS GⅡ | ややイン有利 | 芝 3600 | 6 | - | - | 03:46.5 | 70 | - |
| 2023年11月12日 | 福島 | 福島記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 2 | - | - | 02:00.9 | 74 | - |
| 2023年5月28日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 12 | - | - | 02:31.9 | 69 | - |
| 2023年2月19日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 7 | - | - | 01:50.5 | 62 | - |
| 2023年1月15日 | 中京 | 日経新春杯 GⅡ | 外回イン有利 | 芝 2200 | 7 | - | - | 02:14.9 | 68 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
