ノースブリッジの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 | 京都 | みやこステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 12 | 岩田康誠 | 36.0 | 01:50.5 | 51 | - |
| 2024年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 11 | - | - | 01:58.0 | 79 | - |
| 2024年8月18日 | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 1 | - | - | 01:59.6 | 80 | - |
| 2023年10月29日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 10 | - | - | 01:58.0 | 65 | - |
| 2023年9月24日 | 中山 | オールカマー GⅡ | フラット | 芝 2200 | 7 | - | - | 02:12.5 | 79 | - |
| 2023年4月2日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 8 | - | - | 01:58.1 | 75 | - |
| 2023年1月22日 | 中山 | AJCC GⅡ | フラット | 芝 2200 | 1 | - | - | 02:13.5 | 77 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
