セキフウの馬指数(MI)
抹消最終更新:2024/03/15
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月18日 | 東京 | フェブラリーステークス GⅠ | フラット | ダ 1600 | 3 | 01:35.9 | 76 | - |
| 2023年11月11日 | 東京 | 武蔵野ステークス GⅢ | フラット | ダ 1600 | 8 | 01:36.1 | 74 | - |
| 2023年8月6日 | 札幌 | エルムステークス GⅢ | フラット | ダ 1700 | 1 | 01:42.8 | 75 | - |
| 2023年2月19日 | 東京 | フェブラリーステークス GⅠ | フラット | ダ 1600 | 11 | 01:37.3 | 69 | - |
| 2023年1月29日 | 東京 | 根岸ステークス GⅢ | フラット | ダ 1400 | 13 | 01:24.8 | 58 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
