シーズンリッチの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月10日 | 福島 | 福島記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 11 | 02:02.2 | 60 | - |
| 2024年5月5日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 13 | 02:01.6 | 62 | - |
| 2024年3月10日 | 中京 | 金鯱賞 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 13 | 02:01.3 | 49 | - |
| 2023年10月22日 | 京都 | 菊花賞 GⅠ | フラット | 芝 3000 | 12 | 03:04.7 | 70 | - |
| 2023年9月24日 | 阪神 | 神戸新聞杯 GⅡ | フラット | 芝 2400 | 10 | 02:24.5 | 68 | - |
| 2023年5月28日 | 東京 | 日本ダービー GⅠ | フラット | 芝 2400 | 7 | 02:25.6 | 77 | - |
| 2023年3月25日 | 阪神 | 毎日杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1800 | 1 | 01:46.6 | 74 | - |
| 2023年2月12日 | 東京 | 共同通信杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1800 | 6 | 01:47.5 | 74 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
