キラーアビリティの馬指数(MI)
最終更新:2024/09/24
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月22日 | 中山 | オールカマー GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 10 | 02:12.4 | 74 | - |
| 2024年3月31日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | ややイン有利 | 芝 2000 | 15 | 02:00.2 | 62 | - |
| 2023年12月9日 | 中京 | 中日新聞杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 4 | 01:59.0 | 76 | - |
| 2023年10月21日 | 東京 | 富士ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 12 | 01:33.1 | 65 | - |
| 2023年5月7日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 5 | 02:05.8 | 61 | - |
| 2023年4月2日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 13 | 01:58.3 | 76 | - |
| 2023年2月12日 | 京都 | 京都記念 GⅡ | 芝 2200 | 5 | 02:11.8 | 74 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
