シュネルマイスターの馬指数(MI)
抹消最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月19日 | 京都 | マイルCS GⅠ | フラット | 芝 1600 | 7 | - | - | 01:32.9 | 79 | - |
| 2023年10月8日 | 東京 | 毎日王冠 GⅡ | フラット | 芝 1800 | 3 | - | - | 01:45.3 | 83 | - |
| 2023年6月4日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 3 | - | - | 01:31.6 | 84 | - |
| 2023年4月23日 | 京都 | マイラーズカップ GⅡ | フラット | 芝 1600 | 1 | - | - | 01:31.5 | 82 | - |
| 2023年2月26日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | フラット | 芝 1800 | 4 | - | - | 47:03.0 | 82 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

