メイショウチタンの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月10日 | 東京 | エプソムカップ GⅢ | フラット | 芝 1800 | 18 | 吉田豊 | 110.1 | 01:47.7 | 40 | - |
| 2025年4月5日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 13 | 吉田豊 | 36.1 | 01:33.5 | 67 | - |
| 2025年3月2日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 1800 | 6 | 吉田豊 | 76.0 | 01:45.3 | 74 | - |
| 2025年2月9日 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 3 | 吉田豊 | 257.0 | 01:32.8 | 78 | G3にして... |
| 2025年1月5日 | 京都 | 京都金杯 GⅢ | 芝 1600 | 10 | 横山典弘 | 120.6 | 01:34.8 | 67 | - | |
| 2024年5月11日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 8 | - | - | 01:20.3 | 69 | - |
| 2024年2月25日 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | イン有利 | 芝 1400 | 13 | - | - | 01:22.9 | 60 | - |
| 2023年2月26日 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1400 | 15 | - | - | 01:20.9 | 62 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
