ナランフレグの馬指数(MI)
抹消最終更新:2025/03/08
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月1日 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | ややイン有利 | 芝 1200 | 9 | 01:08.6 | 75 | - |
| 2023年8月27日 | 札幌 | キーンランドカップ GⅢ | フラット | 芝 1200 | 10 | 01:11.1 | 68 | - |
| 2023年6月4日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 17 | 01:33.3 | 68 | - |
| 2023年3月26日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | フラット | 芝 1200 | 4 | 01:11.8 | 77 | - |
| 2023年3月4日 | 中山 | オーシャンステークス GⅢ | フラット | 芝 1200 | 9 | 01:08.1 | 73 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
