コナコーストの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月5日 | 京都 | 京都金杯 GⅢ | 芝 1600 | 16 | 01:37.8 | 34 | - | |
| 2024年12月14日 | 中山 | ターコイズステークス GⅢ | フラット | 芝 1600 | 15 | 01:34.6 | 63 | - |
| 2024年2月4日 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | イン有利 | 芝 1600 | 16 | 01:35.0 | 52 | - |
| 2023年12月16日 | 中山 | ターコイズステークス GⅢ | フラット | 芝 1600 | 10 | 01:33.3 | 70 | - |
| 2023年10月15日 | 京都 | 秋華賞 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 8 | 02:02.1 | 75 | - |
| 2023年5月21日 | 東京 | オークス GⅠ | フラット | 芝 2400 | 7 | 02:25.0 | 68 | - |
| 2023年4月9日 | 阪神 | 桜花賞 GⅠ | イン有利 | 芝 1600 | 2 | 01:32.3 | 74 | - |
| 2023年3月4日 | 阪神 | チューリップ賞 GⅡ | フラット | 芝 1600 | 2 | 01:34.0 | 72 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
