ジャスティンパレスの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 5 | C.デム | 12.2 | 02:20.9 | 84 | - |
| 2025年11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 3 | 団野大成 | 20.4 | 01:58.8 | 82 | - |
| 2025年6月15日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 3 | ディー | 31.5 | 02:11.6 | 82 | 行ったきり... |
| 2025年5月4日 | 京都 | 天皇賞(春) GⅠ | フラット | 芝 3200 | 6 | 鮫島克駿 | 4.9 | 03:15.1 | 73 | 出遅れて外... |
| 2025年4月6日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 6 | 鮫島克駿 | 10.4 | 01:56.6 | 80 | - |
| 2024年12月22日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 5 | - | - | 02:32.3 | 82 | - |
| 2024年11月24日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 5 | - | - | 02:26.0 | 78 | - |
| 2024年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 4 | - | - | 01:57.6 | 84 | - |
| 2024年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝 2200 | 10 | - | - | 02:13.6 | 70 | - | |
| 2023年12月24日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 4 | - | - | 02:31.2 | 86 | - |
| 2023年10月29日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 2 | - | - | 01:55.6 | 86 | - |
| 2023年6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 3 | - | - | 02:11.4 | 82 | - |
| 2023年4月30日 | 京都 | 天皇賞(春) GⅠ | フラット | 芝 3200 | 1 | - | - | 03:16.1 | 85 | - |
| 2023年3月19日 | 阪神 | 阪神大賞典 GⅡ | フラット | 芝 3000 | 1 | - | - | 03:06.1 | 81 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
