ディープボンドの馬指数(MI)
抹消馬名: ディープボンド
                性別: 
                    牡馬                
                                馬齢: 7歳
                                
                                                状況: 
                    登録抹消 (2025/10/12)                
                                指数: 70(直近)82(最高)
                                
                                指数ランキング: 57位
                            最終更新:2025/10/24
          
        スクロールできます→
            | 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月22日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 13 | 02:33.3 | 70 | - | 
| 2024年10月6日 | 京都 | 京都大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2400 | 2 | 02:22.9 | 80 | - | 
| 2024年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝 2200 | 7 | 02:12.9 | 77 | - | |
| 2024年4月28日 | 京都 | 天皇賞(春) GⅠ | フラット | 芝 3200 | 3 | 03:14.6 | 80 | - | 
| 2024年3月17日 | 阪神 | 阪神大賞典 GⅡ | ややイン有利 | 芝 3000 | 7 | 03:08.1 | 73 | - | 
| 2023年12月24日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 15 | 02:32.4 | 73 | - | 
| 2023年11月26日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 10 | 02:23.6 | 77 | - | 
| 2023年10月9日 | 京都 | 京都大賞典 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2400 | 3 | 02:25.4 | 82 | - | 
| 2023年6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 5 | 02:11.6 | 81 | - | 
| 2023年4月30日 | 京都 | 天皇賞(春) GⅠ | フラット | 芝 3200 | 2 | 03:16.5 | 81 | - | 
| 2023年3月19日 | 阪神 | 阪神大賞典 GⅡ | フラット | 芝 3000 | 5 | 03:06.6 | 77 | - | 
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
          メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
