ヒートオンビートの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/24
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝 2200 | 12 | 02:15.5 | 53 | - | |
| 2024年5月26日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 7 | 02:32.6 | 80 | - |
| 2024年3月23日 | 中山 | 日経賞 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 7 | 02:32.2 | 75 | - |
| 2023年12月24日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 16 | 02:32.4 | 73 | - |
| 2023年11月5日 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 3 | 02:30.1 | 83 | - |
| 2023年10月9日 | 京都 | 京都大賞典 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2400 | 9 | 02:26.3 | 76 | - |
| 2023年5月28日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 1 | 02:30.8 | 81 | - |
| 2023年3月25日 | 中山 | 日経賞 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2500 | 6 | 02:38.7 | 66 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
