リバティアイランドの馬指数(MI)
抹消最終更新:2025/10/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 13 | - | - | 01:58.1 | 78 | - |
| 2023年11月26日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 2 | - | - | 02:22.5 | 90 | - |
| 2023年10月15日 | 京都 | 秋華賞 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 1 | - | - | 02:01.1 | 86 | - |
| 2023年5月21日 | 東京 | オークス GⅠ | フラット | 芝 2400 | 1 | - | - | 02:23.1 | 86 | - |
| 2023年4月9日 | 阪神 | 桜花賞 GⅠ | イン有利 | 芝 1600 | 1 | - | - | 01:32.1 | 83 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
