ニシノレヴナントの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 9 | 野中悠太 | 15.6 | 02:30.5 | 72 | - |
| 2025年7月13日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 7 | 田辺裕信 | 12.1 | 02:01.7 | 65 | - |
| 2025年6月1日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2500 | 15 | 池添謙一 | 22.4 | 02:34.7 | 53 | 外枠とはい... |
| 2025年1月26日 | 中山 | AJCC GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 16 | 田辺裕信 | 64.1 | 02:14.1 | 59 | - |
| 2024年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 10 | - | - | 01:58.0 | 79 | - |
| 2024年9月22日 | 中山 | オールカマー GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 9 | - | - | 02:12.4 | 73 | - |
| 2024年2月17日 | 東京 | ダイヤモンドステークス GⅢ | ややイン有利 | 芝 3400 | 7 | - | - | 03:31.6 | 62 | - |
| 2023年4月29日 | 東京 | 青葉賞 GⅡ | フラット | 芝 2400 | 9 | - | - | 02:25.0 | 70 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
