サトノグランツの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/24
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月19日 | 中京 | 日経新春杯 GⅡ | フラット | 芝 2200 | 5 | 02:11.0 | 75 | - |
| 2024年10月6日 | 京都 | 京都大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2400 | 5 | 02:23.2 | 76 | フラットな... |
| 2024年5月26日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 4 | 02:32.5 | 79 | - |
| 2024年1月14日 | 中京 | 日経新春杯 GⅡ | 芝 2200 | 3 | 02:24.0 | 81 | - | |
| 2023年10月22日 | 京都 | 菊花賞 GⅠ | フラット | 芝 3000 | 10 | 03:04.3 | 75 | - |
| 2023年9月24日 | 阪神 | 神戸新聞杯 GⅡ | フラット | 芝 2400 | 1 | 02:23.5 | 79 | - |
| 2023年5月28日 | 東京 | 日本ダービー GⅠ | フラット | 芝 2400 | 11 | 02:25.9 | 74 | - |
| 2023年5月6日 | 京都 | 京都新聞杯 GⅡ | フラット | 芝 2200 | 1 | 02:14.1 | 74 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
