ブライアンセンスの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 | 京都 | みやこステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 6 | 高杉吏麒 | 22.3 | 01:48.7 | 69 | - |
| 2025年9月27日 | 阪神 | シリウスステークス GⅢ | フラット | ダ 2000 | 5 | 岩田望来 | 19.7 | 02:05.2 | 76 | - |
| 2025年8月9日 | 札幌 | エルムステークス GⅢ | フラット | ダ 1700 | 6 | 丹内祐次 | 11.0 | 01:44.6 | 73 | - |
| 2025年5月24日 | 京都 | 平安ステークス GⅠ | フラット | ダ 1900 | 9 | 岩田望来 | 4.7 | 01:58.2 | 66 | - |
| 2025年3月30日 | 中山 | マーチステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 1 | 岩田望来 | 4.6 | 01:51.5 | 77 | - |
| 2024年3月24日 | 中山 | マーチステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 6 | - | - | 01:51.7 | 70 | - |
| 2024年1月21日 | 中京 | 東海ステークス GⅡ | ダ 1800 | 4 | - | - | 01:49.7 | 76 | - | |
| 2023年6月18日 | 東京 | ユニコーンステークス GⅢ | フラット | ダ 1600 | 3 | - | - | 01:35.7 | 73 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

