ドゥラエレーデの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/18
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月9日 | 札幌 | エルムステークス GⅢ | フラット | ダ 1700 | 7 | 01:44.7 | 69 | - |
| 2025年1月26日 | 小倉 | プロキオンステークス GⅢ | フラット | ダ 1700 | 3 | 01:50.7 | 77 | 砂を被って... |
| 2024年12月1日 | 中京 | チャンピオンズカップ GⅠ | フラット | ダ 1800 | 3 | 01:50.4 | 80 | - |
| 2024年11月3日 | 京都 | みやこステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 11 | 01:51.9 | 59 | - |
| 2024年8月18日 | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 10 | 02:01.0 | 70 | - |
| 2024年8月4日 | 札幌 | エルムステークス GⅢ | フラット | ダ 1700 | 2 | 01:44.1 | 76 | - |
| 2024年2月18日 | 東京 | フェブラリーステークス GⅠ | フラット | ダ 1600 | 12 | 01:36.8 | 69 | - |
| 2023年12月3日 | 中京 | チャンピオンズカップ GⅠ | ややイン有利 | ダ 1800 | 3 | 01:50.9 | 83 | - |
| 2023年9月18日 | 中山 | セントライト記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 8 | 02:12.5 | 70 | - |
| 2023年6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 10 | 02:12.3 | 74 | - |
| 2023年5月28日 | 東京 | 日本ダービー GⅠ | フラット | 芝 2400 | 除外 | 00:00.0 | 0 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
