オメガギネスの馬指数(MI)
最終更新:2025/08/03
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月27日 | 中京 | 東海ステークス GⅡ | フラット | ダ 1800 | 4 | 01:23.2 | 74 | - |
| 2025年4月19日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 6 | 01:52.2 | 72 | - |
| 2025年1月26日 | 小倉 | プロキオンステークス GⅢ | フラット | ダ 1700 | 7 | 01:51.2 | 73 | - |
| 2024年11月3日 | 京都 | みやこステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 10 | 01:51.9 | 61 | - |
| 2024年9月28日 | 阪神 | シリウスステークス GⅢ | ダ 2000 | 2 | 01:57.3 | 81 | - | |
| 2024年2月18日 | 東京 | フェブラリーステークス GⅠ | フラット | ダ 1600 | 14 | 01:38.0 | 58 | - |
| 2024年1月21日 | 中京 | 東海ステークス GⅡ | ダ 1800 | 2 | 01:49.4 | 81 | - | |
| 2023年8月6日 | 新潟 | レパードステークス GⅢ | ややイン有利 | ダ 1800 | 2 | 01:50.8 | 77 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
