ブレイディヴェーグの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 6 | マーカンド | 41.5 | 02:21.0 | 82 | - |
| 2025年11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 10 | 戸崎圭太 | 7.7 | 01:59.1 | 80 | - |
| 2025年8月31日 | 新潟 | 新潟記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 6 | 津村明秀 | 4.7 | 01:58.3 | 77 | - |
| 2025年6月8日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 4 | 戸崎圭太 | 9.4 | 01:33.0 | 81 | - |
| 2025年2月9日 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 4 | ルメール | 2.6 | 01:32.8 | 82 | - |
| 2024年11月17日 | 京都 | マイルCS GⅠ | フラット | 芝 1600 | 4 | - | - | 01:32.4 | 80 | 4コーナー... |
| 2024年10月14日 | 東京 | 府中牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 1 | - | - | 01:44.7 | 82 | - |
| 2023年11月12日 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 1 | - | - | 02:12.6 | 84 | - |
| 2023年9月17日 | 阪神 | ローズステークス GⅡ | フラット | 芝 1800 | 2 | - | - | 01:43.2 | 84 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

