コラソンビートの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月3日 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ GⅢ | フラット | 芝 1000 | 16 | 津村明秀 | 10.1 | 00:55.1 | 63 | - |
| 2025年3月23日 | 中京 | 愛知杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 10 | 丹内祐次 | 18.7 | 01:21.2 | 64 | - |
| 2025年2月9日 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 12 | 津村明秀 | 102.1 | 01:33.5 | 71 | - |
| 2024年9月8日 | 中山 | 京成杯オータムハンデ GⅢ | フラット | 芝 1600 | 15 | - | - | 01:32.6 | 59 | - |
| 2024年4月7日 | 阪神 | 桜花賞 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 16 | - | - | 01:33.6 | 62 | - |
| 2024年3月10日 | 阪神 | フィリーズレビュー GⅡ | フラット | 芝 1400 | 2 | - | - | 01:20.2 | 66 | - |
| 2023年12月10日 | 京都 | 阪神JF GⅠ | 芝 1600 | 3 | - | - | 01:32.8 | 69 | - | |
| 2023年11月4日 | 東京 | 京王杯2歳S GⅡ | フラット | 芝 1400 | 1 | - | - | 01:20.6 | 68 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
