シュガークンの馬指数(MI)
最終更新:2026/10/25
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | 東京 | 富士ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 1 | 吉村誠之 | 41.6 | 01:32.2 | 80 | - |
| 2026年6月14日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 17 | 吉村誠之 | 250.2 | 02:15.3 | 54 | - |
| 2026年5月16日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 15 | 武豊 | 7.0 | 02:00.1 | 67 | - |
| 2024年5月26日 | 東京 | 日本ダービー GⅠ | フラット | 芝 2400 | 7 | - | - | 02:25.2 | 74 | - |
| 2024年4月27日 | 東京 | 青葉賞 GⅡ | フラット | 芝 2400 | 1 | - | - | 02:24.2 | 71 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
