ショウナンアデイブの馬指数(MI)
最終更新:2025/11/24
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 17 | 02:31.8 | 56 | - |
| 2025年8月17日 | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 16 | 02:05.5 | 40 | - |
| 2025年7月20日 | 小倉 | 小倉記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 13 | 02:01.0 | 67 | - |
| 2025年5月17日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 13 | 02:01.9 | 57 | 中団のイン... |
| 2025年2月23日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 2 | 01:46.1 | 71 | - |
| 2025年1月5日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 7 | 01:58.6 | 70 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
