パラディレーヌの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月16日 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 2 | 岩田望来 | 10.0 | 02:11.3 | 79 | - |
| 2025年10月19日 | 京都 | 秋華賞 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 3 | 丹内祐次 | 16.9 | 01:58.5 | 80 | - |
| 2025年9月14日 | 阪神 | ローズステークス GⅡ | フラット | 芝 1800 | 8 | 丹内祐次 | 5.9 | 01:44.0 | 75 | スムーズな... |
| 2025年5月25日 | 東京 | オークス GⅠ | フラット | 芝 2400 | 4 | 丹内祐次 | 17.7 | 02:26.0 | 77 | - |
| 2025年3月22日 | 中山 | フラワーカップ GⅢ | フラット | 芝 1800 | 2 | 川田将雅 | 1.9 | 01:48.2 | 64 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
