ファミリータイムの馬指数(MI)
最終更新:2026/10/11
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月4日 | 京都 | 京都大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2400 | 12 | 鮫島克駿 | 22.7 | 02:25.0 | 68 | - |
| 2026年6月14日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 6 | 幸英明 | 287.4 | 02:13.5 | 73 | - |
| 2026年3月22日 | 阪神 | 阪神大賞典 GⅡ | ややイン有利 | 芝 3000 | 9 | 松山弘平 | 12.6 | 03:04.4 | 57 | - |
| 2026年1月18日 | 京都 | 日経新春杯 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2400 | 2 | 松山弘平 | 25.2 | 02:25.7 | 74 | - |
| 2025年12月13日 | 中京 | 中日新聞杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 7 | 松山 | 4.6 | 01:58.1 | 72 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
