2010/10/31 更新
第 3 回 | |
2010/10/31(日)12:00~17:00 | |
東京(水道橋) | |
JR水道橋駅西口すぐそばの会議室 | |
17 名 | |
ほぼ全員の方に、二次会にご参加されて、会員様同士の交流も深まりました。関西や九州方面より遠方からご参加を頂きまして、本当にお疲れ様でした。」
|
単勝 | 12 | 270円 | 1番人気 | 馬連 | 2-12 | 1,890円 | 6番人気 | 馬単 | 12-2 | 2,680円 | 6番人気 |
複勝 | 12 2 9 |
150円 290円 230円 |
1番人気 6番人気 4番人気 |
ワイド | 2-12 9-12 2-9 |
790円 580円 1,060円 |
7番人気 2番人気 14番人気 |
3連複 | 2-9-12 | 4,100円 | 9番人気 |
3連単 | 12-2-9 | 19,920円 | 39番人気 | ||||||||
枠連 | 2-7 | 590円 | 2番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
単勝 人気 |
1 | 7 | 12 | フラガラッハ | 牡3 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:33.5 | 34.6 | 1 | |
2 | 2 | 2 | スペルバインド | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 1:33.5 | クビ | 34.0 | 6 |
3 | 5 | 9 | ユキノハリケーン | 牡6 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:33.8 | 1 3/4 | 34.5 | 5 |
4 | 4 | 6 | ダブルウェッジ | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 1:33.9 | 1/2 | 34.3 | 4 |
5 | 2 | 3 | ラルケット | 牝5 | 55.0 | D.ホワイト | 1:34.4 | 3 | 35.2 | 3 |
6 | 7 | 13 | ケイアイライジン | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1:34.5 | クビ | 34.7 | 7 |
7 | 6 | 11 | ダイレクトキャッチ | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:34.5 | クビ | 34.5 | 10 |
8 | 3 | 4 | ニシノメイゲツ | 牡3 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:34.5 | アタマ | 34.7 | 9 |
9 | 6 | 10 | タイガーファング | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:34.6 | クビ | 35.0 | 8 |
10 | 3 | 5 | オリオンザドンペリ | 牡6 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1:34.8 | 1 1/2 | 34.6 | 11 |
11 | 4 | 7 | ダイワルビア | 牡6 | 57.0 | 武士沢友治 | 1:34.8 | ハナ | 34.5 | 13 |
12 | 5 | 8 | クリムゾンベガ | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | 1:35.0 | 1 1/2 | 35.1 | 14 |
13 | 8 | 14 | キタノリューオー | 牡6 | 57.0 | 北村宏司 | 1:35.1 | クビ | 35.3 | 2 |
14 | 8 | 15 | ブーケフレグランス | 牝5 | 55.0 | 福永祐一 | 1:35.3 | 1 1/2 | 36.2 | 12 |
取消 | 1 | 1 | ハロースピード | 牝6 | 55.0 | 津村明秀 |
東京10Rを見る 東京9Rを見る 東京8Rを見る 東京7Rを見る
|
単勝 | 8 | 470円 | 2番人気 | 馬連 | 8-14 | 6,820円 | 24番人気 | 馬単 | 8-14 | 10,340円 | 41番人気 |
複勝 | 8 14 15 |
200円 560円 510円 |
2番人気 8番人気 7番人気 |
ワイド | 8-14 8-15 14-15 |
1,920円 1,770円 4,280円 |
21番人気 18番人気 47番人気 |
3連複 | 8-14-15 | 24,860円 | 85番人気 |
3連単 | 8-14-15 | 123,440円 | 397番人気 | ||||||||
枠連 | 4-7 | 3,000円 | 18番人気 |
着 順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
1 | 4 | 8 | アースリヴィング | 牝4 | 福永祐一 | 1:36.4 | 2 | |
2 | 7 | 14 | ヒシパーフェクト | 牡4 | 蛯名正義 | 1:36.7 | 1 3/4 | 8 |
3 | 8 | 15 | メイショウツチヤマ | 牡3 | 武豊 | 1:36.7 | クビ | 7 |
4 | 3 | 5 | アイノレグルス | 牡5 | 勝浦正樹 | 1:36.8 | クビ | 5 |
5 | 2 | 4 | バルーン | 牡3 | 藤田伸二 | 1:37.1 | 2 | 1 |
6 | 8 | 16 | シルクパルサー | 牡3 | 吉田豊 | 1:37.2 | 3/4 | 3 |
7 | 1 | 2 | ブレイクチャンス | 牡3 | 内田博幸 | 1:37.3 | 1/2 | 6 |
8 | 7 | 13 | ヤマニンパソドブル | 牝3 | 伊藤工真 | 1:37.3 | アタマ | 10 |
9 | 4 | 7 | アポカリプス | 牡3 | 柴山雄一 | 1:37.4 | クビ | 12 |
10 | 5 | 10 | ウインベルセルク | 牡4 | D.ホワイト | 1:37.4 | ハナ | 4 |
11 | 1 | 1 | ゴールドマッシモ | 牝3 | 松岡正海 | 1:37.7 | 1 3/4 | 9 |
12 | 6 | 11 | アイノカゼ | 牡5 | 田中博康 | 1:37.7 | ハナ | 14 |
13 | 6 | 12 | マイネルオベリスク | 牡3 | 津村明秀 | 1:37.9 | 1 1/4 | 13 |
14 | 3 | 6 | グレイスフルムーヴ | 牝5 | 小林淳一 | 1:38.1 | 1 | 16 |
15 | 2 | 3 | シルクアルバス | 牡5 | 三浦皇成 | 1:38.4 | 2 | 15 |
16 | 5 | 9 | クレバークリス | 牝4 | 後藤浩輝 | 1:38.5 | クビ | 11 |
東京10Rを見る 東京9Rを見る 東京8Rを見る 東京7Rを見る
|
|
東京10Rを見る 東京9Rを見る 東京8Rを見る 東京7Rを見る
|