第 4 回 | |
2010/12/26(日)12:00~17:00 | |
東京(水道橋) | |
東京都千代田区三崎町2-22-18 TK-WESTビル | |
12 名 | |
年の瀬にもかかわらず、セミナーにご来場頂きまして、本当にありがとうございました。
有馬記念デー午後12時よりセミナーがスタートしました。
最初に午前中に終了したレースの動画を見ながら、当日の馬場状況をじっくり検証・解説します。
その後に各レースの出走前の展開予測とレース結果を詳しく解説。
参加された方皆さんが、真剣にマスターの解説を聞いておられました。
二次会までお付き合い頂きまして、本当にありがとうございました。
>>収録映像がありますので、こちらからお入りください
第4回は、まさに文字通り、『万馬券的中セミナー』となりました!
セミナーで『万馬券』が出ました!
中山9R 配当馬連17290円/馬単25270円
皆さん、本当におめでとうございます!
年の瀬にもかかわらず、セミナーにご来場頂きまして、本当にありがとうございました。
有馬記念デー午後12時よりセミナーがスタートしました。
最初に午前中に終了したレースの動画を見ながら、当日の馬場状況をじっくり検証・解説しました。
その後に各レースの出走前の展開予測とレース結果を詳しく解説。
参加された方皆さんが、真剣にマスターの解説を聞いておられました。
12月26日開催ということで、打ち上げはクリスマス会兼忘年会となりました。
参加者全員に当たるクリスマスプレゼントを用意しました。
女性スタッフがプレゼントくじを作成中♪(左上の写真)
一体、何か当たるのかな??
ちなみに、予想屋マスター賞(1等賞)は無料配信サービスでした。
他にもワインや焼酎、健康グッズ?などのプレゼントが当たりました。
皆さん、お疲れさまでした。
遠方よりご参加された方には本当に感謝申し上げます。
また、二次会までお付き合い頂いた方は、本当にお疲れ様でした。
5R(的中) 3R(的中) 2R(的中)1R
|
単勝 | 15 | 720円 | 4番人気 | 馬連 | 15-16 | 17,920円 | 28番人気 | 馬単 | 15-16 | 25,270円 | 47番人気 |
複勝 | 15 16 14 |
230円 1,120円 140円 |
4番人気 9番人気 1番人気 |
ワイド | 15-16 14-15 14-16 |
3,640円 390円 2,110円 |
27番人気 3番人気 20番人気 |
3連複 | 14-15-16 | 11,020円 | 29番人気 |
3連単 | 15-16-14 | 100,020円 | 232番人気 | ||||||||
枠連 | 8-8 | 16,420円 | 28番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
|
1 | 15 | ピサノエミレーツ | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:52.3 | 37.7 | 藤沢和雄 | 4 | ||
2 | 16 | ミダースタッチ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 1:52.6 | 2 | 38.5 | 松田国英 | 9 | |
3 | 14 | ストロングバサラ | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:53.0 | 2 1/2 | 38.8 | 久保田貴士 | 1 | |
4 | 13 | ケイジージュニアー | 牡5 | 57.0 | 伊藤直人 | 1:53.1 | 1/2 | 38.7 | 田中剛 | 14 | |
5 | 10 | ベルモントガリバー | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1:53.1 | クビ | 38.3 | 嶋田潤 | 5 | |
6 | 2 | ギシアラバストロ | 牡6 | 57.0 | 北村宏司 | 1:53.2 | 1/2 | 38.4 | 古賀慎明 | 11 | |
7 | 5 | バロンビスティー | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1:53.3 | 1/2 | 38.8 | 尾形充弘 | 7 | |
8 | 1 | エフティイカロス | 牡6 | 57.0 | 田中勝春 | 1:53.3 | ハナ | 37.8 | 粕谷昌央 | 12 | |
9 | 6 | ウインブシドウ | 牡3 | 56.0 | C.スミヨン | 1:53.3 | クビ | 39.0 | 池江泰郎 | 2 | |
10 | 8 | シルクプレスト | せん6 | 57.0 | 柴山雄一 | 1:53.4 | クビ | 38.3 | 星野忍 | 10 | |
11 | 11 | サンマルセイコー | 牝7 | 55.0 | 江田照男 | 1:53.4 | クビ | 38.3 | 鈴木勝美 | 15 | |
12 | 7 | ディアマジェスティ | 牡4 | 57.0 | 四位洋文 | 1:53.9 | 3 | 38.9 | 昆貢 | 8 | |
13 | 12 | プレシャスジェムズ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:53.9 | ハナ | 39.9 | 伊藤圭三 | 6 | |
14 | 3 | トウカイプライム | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 1:54.0 | 1/2 | 39.5 | 成島英春 | 13 | |
15 | 9 | インフィニットエア | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 1:54.4 | 2 1/2 | 40.1 | 萩原清 | 3 | |
取消 | 4 | シルクイーグル | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 尾形充弘 |
|
単勝 | 2 | 210円 | 1番人気 | 馬連 | 2-12 | 380円 | 1番人気 | 馬単 | 2-12 | 730円 | 2番人気 |
複勝 | 2 12 15 |
120円 150円 1,110円 |
1番人気 2番人気 13番人気 |
ワイド | 2-12 2-15 12-15 |
220円 2,750円 5,010円 |
1番人気 26番人気 46番人気 |
3連複 | 2-12-15 | 10,830円 | 27番人気 |
3連単 | 2-12-15 | 35,660円 | 83番人気 | ||||||||
枠連 | 1-6 | 370円 | 1番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
|
1 | 2 | セイコーライコウ | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:09.0 | 34.1 | 鈴木康弘 | 1 | ||
2 | 12 | キングレオポルド | 牡3 | 56.0 | F.ベリー | 1:09.1 | 3/4 | 33.7 | 堀宣行 | 2 | |
3 | 15 | ヤマニンプロローグ | 牝6 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:09.2 | 1/2 | 34.5 | 田島俊明 | 14 | |
4 | 4 | ビービーナエトル | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 1:09.3 | 3/4 | 34.3 | 古賀慎明 | 11 | |
5 | 3 | バロンダンス | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 1:09.3 | アタマ | 34.4 | 和田正道 | 3 | |
6 | 13 | カレンナサクラ | 牝6 | 55.0 | 江田照男 | 1:09.4 | 1/2 | 33.3 | 高木登 | 7 | |
7 | 1 | ピエナブラヴ | 牡3 | 56.0 | 岩部純二 | 1:09.5 | クビ | 34.2 | 萱野浩二 | 10 | |
8 | 8 | ストロングポイント | 牡4 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 1:09.5 | ハナ | 34.3 | 坂本勝美 | 5 | |
9 | 6 | アイスカービング | 牝6 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:09.6 | 3/4 | 33.9 | 松山将樹 | 6 | |
10 | 5 | カツヨトワイニング | 牝4 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:09.7 | 1/2 | 34.0 | 高橋義博 | 13 | |
11 | 7 | オメガユリシス | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | 1:09.8 | 1/2 | 34.4 | 坂本勝美 | 4 | |
12 | 14 | ダイワシークレット | 牡5 | 57.0 | 武士沢友治 | 1:09.8 | クビ | 34.3 | 鹿戸雄一 | 9 | |
13 | 10 | ミサトバレー | 牝5 | 55.0 | 大庭和弥 | 1:09.8 | ハナ | 33.9 | 石栗龍彦 | 8 | |
14 | 9 | エスユーグランド | 牡9 | 57.0 | 小林淳一 | 1:09.9 | 3/4 | 34.7 | 高橋祥泰 | 12 | |
15 | 11 | コンプリートラン | 牡6 | 57.0 | 吉田隼人 | 1:10.0 | 1/2 | 34.0 | 高木登 | 15 | |
16 | 16 | トミノドリーム | 牝6 | 55.0 | 郷原洋司 | 1:10.1 | 1/2 | 34.4 | 佐藤全弘 | 16 |
|
単勝 | 1 | 840円 | 2番人気 | 馬連 | 1-7 | 550円 | 1番人気 | 馬単 | 1-7 | 1,640円 | 6番人気 |
複勝 | 1 7 11 |
200円 110円 1,260円 |
2番人気 1番人気 15番人気 |
ワイド | 1-7 1-11 7-11 |
270円 5,680円 2,430円 |
1番人気 49番人気 29番人気 |
3連複 | 1-7-11 | 11,610円 | 35番人気 |
3連単 | 1-7-11 | 60,770円 | 179番人気 | ||||||||
枠連 | 1-4 | 480円 | 1番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
|
1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:32.6 | 34.6 | 角居勝彦 | 2 | ||
2 | 7 | ブエナビスタ | 牝4 | 55.0 | C.スミヨン | 2:32.6 | ハナ | 33.8 | 松田博資 | 1 | |
3 | 11 | トゥザグローリー | 牡3 | 55.0 | C.ウィリアムズ | 2:32.6 | クビ | 34.4 | 池江泰郎 | 14 | |
4 | 14 | ペルーサ | 牡3 | 55.0 | 安藤勝己 | 2:32.7 | 3/4 | 34.4 | 藤沢和雄 | 3 | |
5 | 4 | トーセンジョーダン | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:32.9 | 1 1/2 | 34.9 | 池江泰寿 | 7 | |
6 | 5 | ルーラーシップ | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 2:33.0 | クビ | 34.4 | 角居勝彦 | 6 | |
7 | 10 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 55.0 | 内田博幸 | 2:33.0 | アタマ | 34.2 | 藤原英昭 | 5 | |
8 | 2 | ネヴァブション | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:33.4 | 2 1/2 | 34.8 | 伊藤正徳 | 12 | |
9 | 9 | ダノンシャンティ | 牡3 | 55.0 | F.ベリー | 2:33.6 | 1 1/2 | 34.3 | 松田国英 | 10 | |
10 | 3 | フォゲッタブル | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:33.6 | クビ | 35.0 | 池江泰郎 | 13 | |
11 | 13 | オウケンブルースリ | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 2:33.7 | 1/2 | 35.4 | 音無秀孝 | 8 | |
12 | 8 | メイショウベルーガ | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:33.8 | クビ | 35.0 | 池添兼雄 | 9 | |
13 | 12 | ドリームジャーニー | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 2:33.8 | アタマ | 34.7 | 池江泰寿 | 4 | |
14 | 15 | レッドディザイア | 牝4 | 55.0 | 四位洋文 | 2:34.0 | 1 1/4 | 34.2 | 松永幹夫 | 11 | |
15 | 16 | ジャミール | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 2:34.0 | アタマ | 35.1 | 松元茂樹 | 15 | |
取消 | 6 | ローズキングダム | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
|
単勝 | 10 | 340円 | 2番人気 | 馬連 | 10-11 | 820円 | 3番人気 | 馬単 | 10-11 | 1,480円 | 5番人気 |
複勝 | 10 11 8 |
160円 170円 450円 |
2番人気 3番人気 7番人気 |
ワイド | 10-11 8-10 8-11 |
350円 1,550円 1,520円 |
3番人気 18番人気 17番人気 |
3連複 | 8-10-11 | 7,460円 | 25番人気 |
3連単 | 10-11-8 | 26,820円 | 78番人気 | ||||||||
枠連 | 7-7 | 810円 | 3番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
|
1 | 10 | ドリームゴスペル | 牡3 | 54.0 | 吉田隼人 | 2:34.8 | 34.0 | 堀井雅広 | 2 | ||
2 | 11 | マツリダガッツ | 牡4 | 56.0 | 内田博幸 | 2:35.0 | 1 1/2 | 35.1 | 国枝栄 | 3 | |
3 | 8 | ネコパンチ | 牡4 | 55.0 | 大庭和弥 | 2:35.2 | 1 | 35.0 | 星野忍 | 5 | |
4 | 5 | ミッションモード | 牡3 | 55.0 | C.スミヨン | 2:35.3 | 3/4 | 34.5 | 藤沢和雄 | 1 | |
5 | 13 | サトノトップガン | 牡4 | 56.0 | 北村宏司 | 2:35.4 | 1/2 | 35.3 | 古賀慎明 | 4 | |
6 | 2 | イグゼキュティヴ | 牡4 | 56.0 | 松岡正海 | 2:35.6 | 1 1/2 | 35.1 | 斎藤誠 | 7 | |
7 | 9 | レオプログレス | 牡5 | 55.0 | 江田照男 | 2:35.6 | ハナ | 34.9 | 平井雄二 | 6 | |
8 | 3 | ベルグミサイル | 牡6 | 52.0 | 武士沢友治 | 2:35.7 | クビ | 34.7 | 田中剛 | 10 | |
9 | 6 | フランドルシチー | 牡5 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:36.1 | 2 1/2 | 35.1 | 奥平雅士 | 9 | |
10 | 4 | シルクタイタン | 牡4 | 54.0 | 福永祐一 | 2:36.1 | クビ | 35.1 | 古賀慎明 | 8 | |
11 | 7 | エイシンフレンチ | 牡5 | 55.0 | 吉田豊 | 2:36.1 | アタマ | 34.8 | 大久保洋吉 | 13 | |
12 | 1 | レプラコーン | 牡5 | 53.0 | 後藤浩輝 | 2:36.8 | 4 | 36.3 | 大竹正博 | 12 | |
13 | 12 | リヴィエラブルー | 牡6 | 55.0 | 田中勝春 | 2:37.0 | 1 | 36.5 | 宗像義忠 | 11 |
|
単勝 | 7 | 810円 | 4番人気 | 馬連 | 5-7 | 2,360円 | 9番人気 | 馬単 | 7-5 | 5,400円 | 16番人気 |
複勝 | 7 5 1 |
260円 190円 230円 |
4番人気 2番人気 3番人気 |
ワイド | 5-7 1-7 1-5 |
590円 720円 510円 |
8番人気 9番人気 5番人気 |
3連複 | 1-5-7 | 5,100円 | 13番人気 |
3連単 | 7-5-1 | 29,860円 | 84番人気 | ||||||||
枠連 | 5-7 | 2,470円 | 8番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
|
1 | 7 | ベルシャザール | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 2:00.4 | 34.7 | 松田国英 | 4 | ||
2 | 5 | ナカヤマナイト | 牡2 | 56.0 | 柴田善臣 | 2:00.4 | ハナ | 34.4 | 二ノ宮敬宇 | 2 | |
3 | 1 | フェイトフルウォー | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 2:00.9 | 3 | 34.5 | 伊藤伸一 | 3 | |
4 | 9 | カフナ | 牡2 | 55.0 | C.スミヨン | 2:01.0 | クビ | 34.8 | 池江泰寿 | 7 | |
5 | 4 | プレイ | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 2:01.0 | ハナ | 35.5 | 斎藤誠 | 5 | |
6 | 3 | メイショウトチワカ | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 2:01.3 | 2 | 35.5 | 小島太 | 8 | |
7 | 8 | ウォッチバレー | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 2:01.5 | 1 1/2 | 35.2 | 石栗龍彦 | 10 | |
8 | 6 | マイネルメダリスト | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:01.5 | ハナ | 35.7 | 田中清隆 | 6 | |
9 | 2 | マイネルギブソン | 牡2 | 56.0 | F.ベリー | 2:01.6 | クビ | 35.7 | 萱野浩二 | 9 | |
10 | 10 | ディープサウンド | 牡2 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:02.2 | 3 1/2 | 36.1 | 勢司和浩 | 1 |
|
単勝 | 2 | 240円 | 1番人気 | 馬連 | 1-2 | 850円 | 4番人気 | 馬単 | 2-1 | 1,200円 | 4番人気 |
複勝 | 2 1 8 |
120円 230円 180円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
ワイド | 1-2 2-8 1-8 |
360円 300円 730円 |
4番人気 2番人気 11番人気 |
3連複 | 1-2-8 | 1,610円 | 6番人気 |
3連単 | 2-1-8 | 6,120円 | 12番人気 | ||||||||
枠連 | 1-2 | 730円 | 4番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
|
1 | 2 | グローリールピナス | 牝4 | 55.0 | 田中勝春 | 1:11.8 | 36.9 | 小桧山悟 | 1 | ||
2 | 1 | ウォンビーロング | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1:11.8 | ハナ | 37.0 | 藤沢和雄 | 5 | |
3 | 8 | エアティアーモ | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 1:12.0 | 1 1/2 | 37.7 | 田村康仁 | 3 | |
4 | 4 | ジートップキセキ | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:12.1 | 3/4 | 36.8 | 本間忍 | 9 | |
5 | 7 | タマモワルツ | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1:12.5 | 2 1/2 | 37.0 | 水野貴広 | 7 | |
6 | 13 | ウララカ | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 1:12.7 | 1 | 37.4 | 松永幹夫 | 4 | |
7 | 11 | トシキャンディ | 牝4 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:12.8 | 3/4 | 37.7 | 天間昭一 | 2 | |
8 | 9 | リリーレインボー | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 1:13.0 | 1 1/2 | 37.5 | 池添兼雄 | 12 | |
9 | 10 | キューバンエイト | 牡4 | 57.0 | F.ベリー | 1:13.2 | 1 1/2 | 37.3 | 和田正道 | 11 | |
10 | 15 | スマートリーズン | 牡5 | 57.0 | 武士沢友治 | 1:13.3 | クビ | 38.0 | 加藤和宏 | 8 | |
11 | 14 | ヤマサラグランジュ | 牝5 | 55.0 | 江田照男 | 1:13.8 | 3 | 37.4 | 加藤和宏 | 15 | |
12 | 5 | ニシノブイシェープ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1:14.1 | 1 3/4 | 39.4 | 水野貴広 | 6 | |
13 | 12 | ジーガーウイング | 牝6 | 52.0 | ▲ | 小野寺祐太 | 1:14.6 | 3 | 39.6 | 和田正道 | 14 |
14 | 3 | トップオブボストン | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 1:14.7 | クビ | 40.1 | 飯田雄三 | 13 | |
15 | 6 | ミクル | 牝3 | 54.0 | C.ウィリアムズ | 1:14.8 | 1/2 | 40.4 | 矢野英一 | 10 |
|
単勝 | 12 | 3,220円 | 8番人気 | 馬連 | 12-13 | 3,860円 | 14番人気 | 馬単 | 12-13 | 12,230円 | 36番人気 |
複勝 | 12 13 1 |
490円 130円 140円 |
7番人気 1番人気 2番人気 |
ワイド | 12-13 1-12 1-13 |
1,370円 1,500円 220円 |
16番人気 17番人気 1番人気 |
3連複 | 1-12-13 | 3,360円 | 8番人気 |
3連単 | 12-13-1 | 41,740円 | 117番人気 | ||||||||
枠連 | 6-7 | 480円 | 2番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
|
1 | 12 | トップキングダム | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:53.7 | 38.0 | 清水英克 | 8 | ||
2 | 13 | スギノブレイド | せん4 | 57.0 | 横山典弘 | 1:53.7 | クビ | 38.3 | 古賀史生 | 1 | |
3 | 1 | マスターソムリエ | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:53.8 | 3/4 | 38.2 | 大江原哲 | 2 | |
4 | 11 | ネオレボルーション | せん4 | 57.0 | C.スミヨン | 1:54.0 | 1 | 38.6 | 藤沢和雄 | 3 | |
5 | 14 | グランドシチー | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 1:54.2 | 1 1/2 | 39.1 | 相沢郁 | 9 | |
6 | 8 | ポワンカレ | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:54.3 | 1/2 | 38.7 | 鈴木伸尋 | 4 | |
7 | 16 | トレジャーバトル | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 1:54.5 | 1 1/4 | 39.3 | 戸田博文 | 6 | |
8 | 6 | ジールドリル | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:54.8 | 1 3/4 | 38.8 | 小島太 | 5 | |
9 | 10 | トーセンヤッテキタ | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:55.2 | 2 1/2 | 39.8 | 菅原泰夫 | 11 | |
10 | 4 | マイネルウィット | 牡3 | 56.0 | F.ベリー | 1:55.4 | 1 | 39.2 | 畠山吉宏 | 14 | |
11 | 3 | ダイワフェズブルー | 牝3 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:55.4 | クビ | 39.7 | 池上昌弘 | 15 | |
12 | 15 | ナカヤマスウェプト | 牡4 | 54.0 | ▲ | 平野優 | 1:55.5 | クビ | 39.6 | 二ノ宮敬宇 | 13 |
13 | 9 | マイネルビスタ | 牡6 | 57.0 | 木幡初広 | 1:56.1 | 3 1/2 | 39.5 | 稲葉隆一 | 12 | |
14 | 7 | ナイスラッキー | 牡5 | 57.0 | 江田照男 | 1:56.2 | クビ | 39.6 | 谷原義明 | 16 | |
15 | 2 | エアパルーザ | 牡3 | 53.0 | ▲ | 小野寺祐太 | 1:56.4 | 1 1/4 | 40.4 | 伊藤正徳 | 10 |
16 | 5 | ボンジュールキセキ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1:57.3 | 5 | 42.2 | 根本康広 | 7 |
|
単勝 | 8 | 250円 | 1番人気 | 馬連 | 1-8 | 1,560円 | 4番人気 | 馬単 | 8-1 | 2,950円 | 7番人気 |
複勝 | 8 1 10 |
150円 380円 570円 |
1番人気 5番人気 9番人気 |
ワイド | 1-8 8-10 1-10 |
770円 1,570円 3,840円 |
5番人気 16番人気 47番人気 |
3連複 | 1-8-10 | 14,690円 | 46番人気 |
3連単 | 8-1-10 | 53,220円 | 136番人気 | ||||||||
枠連 | 1-4 | 1,050円 | 4番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
1 | 8 | インナージョイ | 牡2 | 55.0 | C.スミヨン | 1:50.3 | 34.5 | 村山明 | 1 | |
2 | 1 | マイネルグラード | 牡2 | 55.0 | C.ウィリアムズ | 1:50.4 | 1/2 | 35.5 | 松山将樹 | 4 |
3 | 10 | カルマート | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:50.6 | 1 1/4 | 34.5 | 戸田博文 | 8 |
4 | 4 | グレートマーシャル | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:50.6 | アタマ | 35.1 | 小桧山悟 | 5 |
5 | 13 | レオマジェスティ | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:50.8 | 1 1/2 | 35.3 | 古賀慎明 | 2 |
6 | 2 | リベラルアーツ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:50.9 | 1/2 | 35.6 | 和田正道 | 14 |
7 | 3 | ポタージュクレール | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 1:51.1 | 1 | 36.0 | 坂本勝美 | 10 |
8 | 6 | タマモトリトン | 牡2 | 55.0 | F.ベリー | 1:51.3 | 1 1/2 | 35.5 | 水野貴広 | 6 |
9 | 9 | ルービンシュタイン | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 1:51.3 | ハナ | 36.0 | 土田稔 | 7 |
10 | 7 | マイネクイーン | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 1:51.4 | クビ | 36.2 | 斎藤誠 | 3 |
11 | 15 | ガナッシュ | 牝2 | 54.0 | 池添謙一 | 1:51.4 | アタマ | 36.0 | 田村康仁 | 15 |
12 | 12 | マイネルブレス | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:51.4 | クビ | 34.9 | 松山将樹 | 11 |
13 | 11 | マイプレシャス | 牝2 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:51.6 | 1 1/4 | 35.9 | 高橋祥泰 | 16 |
14 | 14 | イクゼギンギラギン | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:51.8 | 1 1/4 | 36.0 | 国枝栄 | 12 |
15 | 5 | エースチョウサン | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 1:52.5 | 4 | 36.5 | 奥平雅士 | 9 |
16 | 16 | セイントグローブ | 牡2 | 55.0 | 津村明秀 | 1:54.1 | 10 | 38.6 | 相沢郁 | 13 |
|
単勝 | 11 | 220円 | 1番人気 | 馬連 | 1-11 | 450円 | 1番人気 | 馬単 | 11-1 | 750円 | 1番人気 |
複勝 | 11 1 8 |
120円 150円 180円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
ワイド | 1-11 8-11 1-8 |
200円 330円 610円 |
1番人気 4番人気 6番人気 |
3連複 | 1-8-11 | 1,170円 | 2番人気 |
3連単 | 11-1-8 | 3,610円 | 4番人気 | ||||||||
枠連 | 1-6 | 460円 | 1番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
1 | 11 | ヴァルディヴィア | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:56.0 | 38.3 | 二ノ宮敬宇 | 1 | |
2 | 1 | サトノオーランド | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:56.6 | 3 1/2 | 39.1 | 国枝栄 | 2 |
3 | 8 | ジャパンプライド | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 1:56.7 | クビ | 37.9 | 手塚貴久 | 4 |
4 | 12 | トップストライド | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:57.0 | 2 | 39.1 | 萱野浩二 | 13 |
5 | 10 | エルサント | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 1:57.2 | 1 | 39.6 | 田村康仁 | 12 |
6 | 14 | リアライズペガサス | 牡2 | 55.0 | C.ウィリアムズ | 1:57.2 | アタマ | 39.4 | 森秀行 | 5 |
7 | 3 | ディーエスラムール | 牡2 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:57.3 | 1/2 | 39.1 | 藤原辰雄 | 9 |
8 | 5 | トーアクリスタル | 牡2 | 55.0 | 江田照男 | 1:58.3 | 6 | 40.5 | 星野忍 | 7 |
9 | 16 | ハヤブサアビオン | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:58.4 | 1/2 | 40.0 | 伊藤圭三 | 11 |
10 | 13 | グレイドケイ | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:58.5 | 3/4 | 40.7 | 矢野照正 | 10 |
11 | 6 | トキノサコン | 牡2 | 52.0 | 平野優 | 1:58.6 | 1/2 | 40.4 | 矢野照正 | 8 |
12 | 4 | ニシノジャブラニ | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:59.4 | 5 | 41.1 | 上原博之 | 3 |
13 | 7 | キングロンシャープ | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 1:59.4 | クビ | 41.5 | 中川公成 | 6 |
14 | 15 | サーストンヴィンス | 牡2 | 52.0 | 小野寺祐太 | 1:59.6 | 1 1/4 | 40.7 | 天間昭一 | 14 |
15 | 9 | フジマサエンパイア | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 2:00.0 | 2 1/2 | 40.6 | 菊川正達 | 16 |
16 | 2 | マイネルブエロ | 牡2 | 55.0 | 津村明秀 | 2:00.8 | 5 | 40.6 | 天間昭一 | 15 |
|
単勝 | 16 | 290円 | 1番人気 | 馬連 | 7-16 | 590円 | 2番人気 | 馬単 | 16-7 | 1,130円 | 3番人気 |
複勝 | 16 7 13 |
130円 160円 300円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
ワイド | 7-16 13-16 7-13 |
270円 630円 880円 |
2番人気 7番人気 9番人気 |
3連複 | 7-13-16 | 2,420円 | 6番人気 |
3連単 | 16-7-13 | 7,760円 | 21番人気 | ||||||||
枠連 | 4-8 | 440円 | 2番人気 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
調教師 | 単勝 人気 |
1 | 16 | キンショーユウジャ | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:12.4 | 37.7 | 田島俊明 | 1 | |
2 | 7 | トーセンナスクラ | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:12.7 | 2 | 37.5 | 古賀史生 | 3 |
3 | 13 | ヒショウ | 牡2 | 55.0 | 小林淳一 | 1:13.0 | 1 3/4 | 38.1 | 斎藤誠 | 5 |
4 | 9 | オーパルス | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 1:13.5 | 3 | 38.9 | 加藤征弘 | 2 |
5 | 10 | レッツマンボウ | 牝2 | 54.0 | 柴山雄一 | 1:13.5 | ハナ | 38.4 | 田島俊明 | 11 |
6 | 14 | ケイアイカミノコエ | 牡2 | 53.0 | 伊藤工真 | 1:13.9 | 2 1/2 | 38.7 | 南田美知雄 | 7 |
7 | 6 | フジマサフローラ | 牝2 | 51.0 | 小野寺祐太 | 1:14.4 | 3 | 38.4 | 菊川正達 | 15 |
8 | 1 | ジパングファースト | 牡2 | 55.0 | 武士沢友治 | 1:14.6 | 1 1/4 | 38.8 | 成島英春 | 10 |
9 | 4 | ブライアンズメテオ | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 1:15.0 | 2 1/2 | 38.4 | 嶋田潤 | 9 |
