【無料会員限定】番付&MTP情報 4/30(日)2023年天皇賞春・予想屋マスター×かずまライブ配信用補助データ
2022/04/28 更新

本日のライブ配信で解説する番付&MTP情報を配布します。ライブ配信当日をさらにお楽しみ頂くためにご覧頂くことを推奨します。
2023年04月30日(日) 天皇賞・春(G1)のMTPデータおよび玉嶋亮の番付け表
MTP(提供:Paddock Lab)
枠 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 齢 | 調教師 | MTP | 1コース | 1走前 | 2コース | 2走前 | 3コース | 3走前 | 4コース | 4走前 | 5コース | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡 | 4 | 杉山晴紀 | 77 | 阪神芝3000(G2) | 77(1) | 中山芝2500(G1) | 69(7) | 阪神芝3000(G1) | 77(3) | 中京芝2200(G2) | 74(1) | 東京芝2400(G1) | 63(9) |
2 | ディープモンスター | 牡 | 5 | 池江泰寿 | 69 | 中京芝2000(G2) | 68(5) | 小倉芝2000(OP) | 69(1) | 阪神芝2000(L) | 68(2) | 札幌芝2600(OP) | 66(2) | 東京芝2000(L) | 67(5) | |
2 | 3 | タイトルホルダー | 牡 | 5 | 栗田徹 | 80 | 中山芝2500(G2) | 80(1) | 中山芝2500(G1) | 63(9) | フラ芝2400(G1) | 阪神芝2200(G1) | 79(1) | 阪神芝3200(G1) | 80(1) | |
4 | メロディーレーン | 牝 | 7 | 森田直行 | 62 | 阪神芝3000(G2) | 47(11) | 中山芝3600(G2) | 62(5) | 阪神芝2200(G1) | 55(13) | 阪神芝3200(G1) | 57(9) | 東京芝3400(G3) | 48(13) | |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡 | 6 | 上村洋行 | 66 | 阪神芝3000(G2) | 60(7) | 中京ダ1800(G2) | 60(10) | 中山芝3600(G2) | 62(4) | 阪神芝2400(G2) | 66(6) | 阪神芝2200(G1) | 53(15) |
6 | アスクビクターモア | 牡 | 4 | 田村康仁 | 78 | 中山芝2500(G2) | 57(9) | 阪神芝3000(G1) | 78(1) | 中山芝2200(G2) | 74(2) | 東京芝2400(G1) | 75(3) | 中山芝2000(G1) | 71(5) | |
4 | 7 | ディープボンド | 牡 | 6 | 大久保龍 | 74 | 阪神芝3000(G2) | 69(5) | 中山芝2500(G1) | 68(8) | フラ芝2400(G1) | 阪神芝2200(G1) | 72(4) | 阪神芝3200(G1) | 74(2) | |
8 | トーセンカンビーナ | 牡 | 7 | 加藤征弘 | 65 | 東京芝3400(G3) | 53(8) | 阪神芝3200(G1) | 53(10) | 阪神芝3000(G2) | 59(7) | 東京芝3400(G3) | 65(3) | 中山芝3600(G2) | 65(4) | |
5 | 9 | ヒュミドール | セ | 7 | 小手川準 | 69 | 東京芝3400(G3) | 69(2) | 中山芝2000(G3) | 59(13) | 阪神芝2000(L) | 54(10) | 小倉芝2000(G3) | 60(9) | 福島芝2000(G3) | 63(5) |
10 | サンレイポケット | 牡 | 8 | 高橋義忠 | 70 | 阪神芝3000(G2) | 67(6) | 中京芝2200(G2) | 67(10) | 阪神芝2000(G3) | 70(4) | 新潟芝2000(G3) | 65(8) | 函館芝2000(G3) | 61(5) | |
6 | 11 | ディアスティマ | 牡 | 6 | 高野友和 | 69 | 中山芝2500(G2) | 68(3) | 中山芝3600(G2) | 58(9) | 阪神芝2400(G2) | 67(5) | 函館芝2600(L) | 69(1) | 阪神芝3200(G1) | 69(6) |
12 | ブレークアップ | 牡 | 5 | 吉岡辰弥 | 73 | 阪神芝3000(G2) | 73(3) | 中山芝2500(G1) | 42(16) | 東京芝2500(G2) | 70(1) | 東京芝2400(3勝) | 65(1) | 東京芝2400(3勝) | 63(2) | |
7 | 13 | ボルドグフーシュ | 牡 | 4 | 宮本博 | 78 | 阪神芝3000(G2) | 74(2) | 中山芝2500(G1) | 78(2) | 阪神芝3000(G1) | 77(2) | 中京芝2200(G2) | 68(3) | 中京芝2200(2勝) | 65(1) |
14 | マテンロウレオ | 牡 | 4 | 昆貢 | 74 | 阪神芝2000(G1) | 74(4) | 阪神芝2200(G2) | 73(2) | 中山芝2000(G3) | 71(5) | 中京芝2000(G3) | 71(2) | 阪神芝2000(L) | 70(1) | |
8 | 15 | エンドロール | 牡 | 4 | 青木孝文 | 60 | 中山芝2500(2勝) | 60(1) | 中山芝2500(2勝) | 58(2) | 東京芝2400(2勝) | 57(6) | 東京芝2400(2勝) | 47(9) | 東京芝2400(2勝) | 52(8) |
16 | シルヴァーソニック | 牡 | 7 | 池江泰寿 | 69 | サウ芝3000(G3) | 中山芝3600(G2) | 69(1) | 阪神芝3200(G1) | 阪神芝3000(G2) | 66(3) | 中京芝3000(OP) | 65(3) | |||
17 | アフリカンゴールド | セ | 8 | 西園正都 | 69 | 阪神芝3000(G2) | 69(4) | 阪神芝2200(G2) | 65(9) | 中京芝2200(G2) | 65(9) | 東京芝2500(G2) | 64(10) | 阪神芝2400(G2) | 58(12) |
番付(提供:玉嶋亮)※あいうえお順
横綱 | 該当馬なし | |
大関 | タイトルホルダー | |
関脇+ | アスクビクターモア | |
関脇- | ジャスティンパレス | |
ボルドグフーシュ | ||
小結 | シルヴァーソニック | |
ディープボンド | ||
マテンロウレオ |
関連記事

