2022/09/11
こんばんは、予想屋マスター事務局です。
本日9/11(日)マスターはWIN5を的中しました!
2022-09-11(日)WIN5的中
払戻金 WIN5:29,040円
WIN5予想
(全480点)
場名 | レース番号 | 予想ランク(A) | 予想ランク(B) | 予想ランク(C) |
中山 | 10R | 6,2 | ||
10は重賞級の能力を秘めており低調な3勝クラスならば楽勝するはず。ここは1頭で突破したい | ||||
中京 | 10R | 4,6,3,1 | 10 | |
低調な2勝クラスなので下から上がってきた8が強いはず。5はスローの瞬発力勝負で差し切りまで。2は楽に逃げを打てそうで粘り込み注意 | ||||
中山 | 11R | 6,1,2,4 | ||
外差しが届く展開になれば15の差し切り。前が残る展開のときには好位のインから5が抜け出す。3はハイペースで外が伸びにくい馬場のときには差してきそう。14は単騎で逃げを打てれば展開利を生かして粘り込む | ||||
中京 | 11R | 5,11 | ||
大混戦レース。能力的には4,14だが追い込み脚質なので取りこぼすとしたら先行勢と好位のイン組。7,9は楽に逃げを打てて前が止まらない展開なら。2は好位のインを追走しそうで開幕週の馬場向き | ||||
中山 | 11R | 11,5,8,1 | 6,7 | |
スローペース濃厚で12の粘り込みが最有力。1は追い込み一手だが能力は最上位。8も実力上位で好位から競馬ができるので。3は能力的に底を見せておらず押さえ候補 |
※JRA公式サイトより一部抜粋
この記事を書いた人
事務局スタッフ
予想屋マスター事務局スタッフ片山・麻生が担当しております。 ご意見、ご要望などいただけたら嬉しいです。