2024/09/16
2024/09/17
9/16(月)マスターが本日、昨年のセントライト記念デーと同様、WIN5の予想的中しました❢
的中した会員様おめでとうございます❢❢
2024-9-16(月)WIN5予想的中
払戻金 WIN5:10,140円
場名 | レース番号 | Aランク | Bランク | Cランク |
中山 | 9R | 14 | 9 | |
14は2連勝の内容が強いのでここも通過点。絞るならば14番一頭でいいが逆転があるとすれば強敵と対戦している9だけ | ||||
中京 | 10R | 7, 3 | 2 | |
前走の敗因が道悪とみれば7の差し切りが最有力。先行馬が少ないので負けるとすれば前残りの展開で2の逃げ切りと好位のインを追走する3くらいか | ||||
中山 | 10R | 5 | ||
5は重賞でも好走歴があり実力上位である上に先行馬が不在のこのメンバーならば負けられない。ここは頭数的にも一頭で突破したい。 | ||||
中京 | 11R | 13, 15, 2 | 6, 10 | |
本日このレースが一番難解。前残りの展開では13,15の粘り込み。差しが届く展開になれば2の差し切り。手広く押さえるならば6,10まで | ||||
中山 | 11R | 8, 1 | 6 | |
実績的には1,8の2頭が抜けていて今の前が止まらない馬場ならば8のほうが少し勝つ可能性が高そう。ほかで通用するとすれば楽に先行できた時の6の粘り込み |
この記事を書いた人
事務局スタッフ
予想屋マスター事務局スタッフ片山・麻生が担当しております。 ご意見、ご要望などいただけたら嬉しいです。