東京コース1600mの特徴

1970年「カトレアステークス」出馬表

出走予定馬のマスター指数推移(MI)
昨年の「カトレアステークス」レース結果
開催日:2024/11/23
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ナチュラルライズ | 62 | 牡2 | 56 | 01:36.4 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 10 | クレーキング | 60 | 牡2 | 56 | 01:36.5 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 6 | テーオーエルビス | 56 | 牡2 | 56 | 01:36.8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | スナッピードレッサ | 55 | 牡2 | 56 | 01:37.1 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 9 | カンレイスキー | 49 | 牡2 | 56 | 01:37.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 15 | タガノバビロン | 50 | 牡2 | 56 | 01:37.6 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 13 | ボルトテソーロ | 46 | 牡2 | 56 | 01:37.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | フィドルファドル | 46 | 牝2 | 55 | 01:37.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | ドラゴンウェルズ | 46 | 牡2 | 56 | 01:37.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 8 | バギーウィップ | 45 | 牡2 | 56 | 01:38.0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | レイナデアルシーラ | 42 | 牝2 | 55 | 01:38.4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 16 | パナランギン | 38 | 牡2 | 56 | 01:38.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 1 | ピコレッド | 38 | 牡2 | 56 | 01:38.7 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | マリブオレンジ | 34 | 牝2 | 55 | 01:39.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | キアヌ | 33 | 牡2 | 56 | 01:39.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | ルイステソーロ | 28 | 牡2 | 56 | 01:39.7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |

今週のトラックバイアス
カトレアステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
過去のトラックバイアスデータが見つかりませんでした。
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

