東京コース1600mの特徴

1970年「カトレアステークス」出馬表

昨年の「カトレアステークス」レース結果
開催日:2025/11/29
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サトノボヤージュ | 49 | 牡2 | 57 | 01:37.4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 11 | ドンエレクトス | 46 | 牡2 | 56 | 01:37.6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | アルカディアカフェ | 45 | 牡2 | 56 | 01:37.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | エブリーポッシブル | 44 | 牝2 | 55 | 01:37.9 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | ホウオウルクソール | 40 | 牡2 | 56 | 01:38.3 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 9 | ショーリバース | 38 | 牡2 | 56 | 01:38.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | ウィッキドピケット | 31 | 牡2 | 56 | 01:39.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | サンデーパーティー | 31 | 牡2 | 56 | 01:39.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | マグナヴィクトル | 32 | 牡2 | 56 | 01:39.1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | ゴールデンブラッド | 28 | 牡2 | 56 | 01:39.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | ヒルノプーリア | 22 | 牝2 | 55 | 01:40.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 10 | プールナバドラ | -16 | 牡2 | 56 | 01:44.0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 2 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 1週間前
カトレアステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
過去のトラックバイアスデータが見つかりませんでした。
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


