札幌コース1500mの特徴

1970年「クローバー賞」出馬表

昨年の「クローバー賞」レース結果
開催日:2025/08/23
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ストームサンダー | 42 | 牡2 | 55 | 01:29.7 | 45 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| 2 | 7 | トーアサジタリウス | 39 | 牡2 | 55 | 01:30.3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | トリスティ | 37 | 牝2 | 55 | 01:30.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | スターオブロンドン | 34 | 牡2 | 55 | 01:30.8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | エスカレイト | 26 | 牝2 | 55 | 01:31.5 | 27 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | ドルチェミスト | 25 | 牝2 | 55 | 01:31.6 | 26 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | ウィルラウス | 19 | 牝2 | 55 | 01:32.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | ベラジオソニック | 14 | 牡2 | 55 | 01:32.4 | 18 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 9 | 3 | ディアナタコス | 17 | 牡2 | 55 | 01:32.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 5日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 5日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 1週間前
クローバー賞
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
過去のトラックバイアスデータが見つかりませんでした。
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


