札幌コース1800mの特徴

1970年「コスモス賞」出馬表

出走予定馬のマスター指数推移(MI)
昨年の「コスモス賞」レース結果
開催日:2024/08/11
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アスクシュタイン | 52 | 牡2 | 55 | 01:49.2 | 53 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 2 | 7 | ゴーゴータカシ | 42 | 牡2 | 55 | 01:50.3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | エイシンキャプテン | 39 | 牡2 | 55 | 01:50.6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | シュネルカガ | 39 | 牡2 | 55 | 01:50.7 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 6 | パルヴェニュー | 34 | 牡2 | 55 | 01:51.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | プリスクリプション | 25 | 牡2 | 55 | 01:52.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | ジェットマグナム | 0 | 牡2 | 55 | 01:54.9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
コスモス賞
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
過去のトラックバイアスデータが見つかりませんでした。
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

