札幌コース1700mの特徴

平坦で小回りのダート戦。直線も短いので、基本的には先行馬有利。ただし、コーナーの角度は緩いので、展開やトラックバイアス次第では差し馬も台頭可能。
2017年「エルムステークス」出馬表

出走予定馬のマスター指数推移(MI)
昨年の「エルムステークス」レース結果
開催日:2024/08/04
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ペイシャエス | 79 | 牡5 | 58 | 01:44.0 | 80 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 10 | ドゥラエレーデ | 76 | 牡4 | 57 | 01:44.1 | 79 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 12 | テーオードレフォン | 74 | 牡5 | 57 | 01:44.3 | 77 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | 8 | シルトプレ | 72 | 牡5 | 57 | 01:44.7 | 73 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 7 | ミトノオー | 71 | 牡4 | 58 | 01:44.8 | 72 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 3 | ヴィクティファルス | 72 | 牡6 | 58 | 01:44.9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 14 | プロミストウォリア | 69 | 牡7 | 58 | 01:45.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | ナチュラルハイ | 65 | 牡4 | 57 | 01:45.2 | 68 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | 13 | ベルダーイメル | 65 | 牡7 | 57 | 01:45.3 | 67 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | フルム | 65 | 牡5 | 57 | 01:45.3 | 67 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | タガノクリステル | 62 | 牝5 | 55 | 01:45.6 | 64 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | サヴァ | 60 | 牡6 | 57 | 01:45.8 | 62 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | ホウオウアマゾン | 58 | 牡6 | 57 | 01:46.1 | 59 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 2 | ユティタム | 53 | 牡4 | 57 | 01:46.5 | 55 | -2 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
エルムステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
8/9(土)札幌
8/9(土)札幌
芝
フラット馬場が乾く
2024
8/4(日)札幌
8/4(日)札幌
芝
フラット芝はフラットに近づく
2023
8/6(日)札幌
8/6(日)札幌
芝
ややイン有利芝はほんの少しだけイン有利
2022
8/7(日)札幌
8/7(日)札幌
芝
フラット2021
8/8(日)函館
8/8(日)函館
芝
フラット2020
8/9(日)札幌
8/9(日)札幌
芝
フラット2019
8/11(日)札幌
8/11(日)札幌
芝
ややイン有利以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

