東京コース1800mの特徴

1970年「府中牝馬ステークス」出馬表

昨年の「府中牝馬ステークス」レース結果
開催日:2025/06/22
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | セキトバイースト | 80 | 牝4 | 55.5 | 01:46.0 | 81 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | カナテープ | 73 | 牝6 | 53 | 01:46.2 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | ラヴァンダ | 74 | 牝4 | 54 | 01:46.3 | 78 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | ウンブライル | 75 | 牝5 | 54 | 01:46.3 | 78 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 11 | タガノエルピーダ | 72 | 牝4 | 54 | 01:46.4 | 77 | -4 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 6 | エリカヴィータ | 68 | 牝6 | 52 | 01:46.4 | 77 | -8 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | 10 | ウインエーデル | 67 | 牝5 | 52 | 01:46.5 | 76 | -8 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 13 | カニキュル | 68 | 牝4 | 52 | 01:46.6 | 75 | -8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 8 | ラヴェル | 76 | 牝5 | 56.5 | 01:46.6 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | アスコルティアーモ | 69 | 牝5 | 53 | 01:46.7 | 74 | -6 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 9 | ミアネーロ | 71 | 牝4 | 55.5 | 01:46.9 | 72 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | シングザットソング | 68 | 牝5 | 55 | 01:47.1 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | グランスラムアスク | 58 | 牝6 | 51 | 01:47.3 | 68 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | フィールシンパシー | 63 | 牝6 | 54 | 01:47.4 | 67 | -4 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 1週間前
府中牝馬ステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
6/22(日)東京
6/22(日)東京
芝
フラット最終週
2024
10/14(月)東京
10/14(月)東京
芝
フラット力勝負の馬場
2023
10/14(土)東京
10/14(土)東京
芝
フラット土曜日は良馬場
2022
10/15(土)東京
10/15(土)東京
芝
フラット2021
10/16(土)東京
10/16(土)東京
芝
フラット2020
10/17(土)東京
10/17(土)東京
芝
フラット2019
10/14(月)東京
10/14(月)東京
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


