小倉コース1200mの特徴

1970年「ひまわり賞」出馬表

昨年の「ひまわり賞」レース結果
開催日:2025/07/19
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アンヘリータス | 37 | 牝2 | 55 | 01:10.3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | ダイチノナポリ | 37 | 牝2 | 53 | 01:10.4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | カラクニダケ | 37 | 牡2 | 55 | 01:10.5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 18 | アクティングエリア | 34 | 牝2 | 53 | 01:10.6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 | エイシンディアマン | 33 | 牝2 | 55 | 01:10.7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | ウイントッペン | 30 | 牡2 | 53 | 01:11.1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | ナンテヒダ | 27 | 牡2 | 53 | 01:11.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | ニシノメイホウ | 28 | 牡2 | 53 | 01:11.3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 11 | コウユーネロガ | 27 | 牝2 | 53 | 01:11.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | ダイラントウ | 24 | 牡2 | 53 | 01:11.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | アメアメフレフレ | 21 | 牝2 | 53 | 01:11.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | ラムールデュヴォン | 23 | 牡2 | 53 | 01:11.9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 5 | アポロマインド | 21 | 牡2 | 53 | 01:11.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | カシノユメミヅキ | 19 | 牡2 | 53 | 01:12.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | ラブデウザ | 15 | 牝2 | 53 | 01:12.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | エイヨーニニギ | 12 | 牡2 | 55 | 01:12.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15 | ニシカラキタユウマ | 10 | 牡2 | 55 | 01:13.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14 | カシノサスケ | 9 | 牡2 | 53 | 01:13.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 5日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 5日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 1週間前
ひまわり賞
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
過去のトラックバイアスデータが見つかりませんでした。
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


