新潟コース1000mの特徴

日本で唯一の直線競馬。そのため、この条件のレースだけを狙っている馬も多数。一般的には外枠が有利だが、波乱を演出するのは内枠の差し馬。内枠を引いてしまった先行馬は割引が必要。
2018年「アイビスサマーダッシュ」出馬表

芝状態はどうですか?
土曜日の競馬を見てみないとなんとも言えません。
昨年の「アイビスサマーダッシュ」レース結果
開催日:2025/08/03
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ピューロマジック | 76 | 牝4 | 55 | 00:53.7 | 79 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | テイエムスパーダ | 78 | 牝6 | 56 | 00:53.8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | ウイングレイテスト | 77 | 牡8 | 58 | 00:53.9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | カルロヴェローチェ | 74 | 牡5 | 57 | 00:54.0 | 76 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 | デュガ | 74 | 牡6 | 57 | 00:54.0 | 76 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 18 | モズメイメイ | 76 | 牝5 | 56 | 00:54.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | ショウナンハクラク | 72 | 牡6 | 57 | 00:54.2 | 74 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | ファロロジー | 71 | 牝6 | 55 | 00:54.3 | 73 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 | ブーケファロス | 71 | 牡5 | 57 | 00:54.3 | 73 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | ニシノコニャック | 69 | 牡6 | 57 | 00:54.5 | 71 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | クムシラコ | 68 | 牡7 | 57 | 00:54.5 | 71 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | カフジテトラゴン | 67 | 牝6 | 55 | 00:54.6 | 70 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | スコーピオン | 65 | 牡4 | 57 | 00:54.8 | 68 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | シロン | 64 | 牝6 | 55 | 00:54.9 | 67 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | エランティス | 64 | 牝5 | 55 | 00:55.0 | 66 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | コラソンビート | 63 | 牝4 | 55 | 00:55.1 | 65 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9 | ニシノトキメキ | 61 | 牝5 | 55 | 00:55.3 | 63 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14 | キタノブレイド | 53 | 牡6 | 57 | 00:56.1 | 55 | -2 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1時間前
東京
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1時間前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1時間前
アイビスサマーダッシュ
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
8/3(日)新潟
8/3(日)新潟
芝
フラット競走時間帯の拡大
2024
7/28(日)新潟
7/28(日)新潟
芝
ややイン有利芝は前が止まらない
2023
7/30(日)新潟
7/30(日)新潟
芝
フラット開幕週
2022
7/31(日)新潟
7/31(日)新潟
芝
フラット開幕週
2021
7/31(土)新潟
7/31(土)新潟
芝
フラット開幕週
2020
7/26(日)新潟
7/26(日)新潟
芝
フラット開幕週
2019
7/28(日)新潟
7/28(日)新潟
芝
フラット開幕週
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


