京都コース1200mの特徴

京阪杯。
2017年「京阪杯」出馬表

今週の重賞レース
■ ジャパンカップ(JC)ページ
https://keibariron.com/database/japancup
■ 京都2歳ステークスページ
https://keibariron.com/database/kyotonisaistakes
昨年の「京阪杯」レース結果
開催日:2025/11/30
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エーティーマクフィ | 78 | 牡6 | 57 | 01:07.4 | 80 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | ルガル | 80 | 牡5 | 59 | 01:07.5 | 79 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | 4 | ヨシノイースター | 74 | 牡7 | 57 | 01:07.7 | 77 | -2 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | 6 | レイピア | 74 | 牡3 | 56 | 01:07.7 | 77 | -2 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | 11 | エイシンフェンサー | 75 | 牝5 | 56 | 01:07.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | アブキールベイ | 73 | 牝3 | 55 | 01:08.0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | 16 | ヤマニンアルリフラ | 73 | 牡4 | 58 | 01:08.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | ジャスティンスカイ | 71 | 牡6 | 57 | 01:08.1 | 73 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | モズメイメイ | 69 | 牝5 | 55 | 01:08.2 | 72 | -2 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | 8 | メイショウソラフネ | 70 | 牡6 | 57 | 01:08.2 | 72 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | クラスペディア | 70 | 牡3 | 56 | 01:08.2 | 72 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | ペアポルックス | 69 | 牡4 | 57 | 01:08.3 | 71 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | ナムラクララ | 69 | 牝3 | 54 | 01:08.3 | 71 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | オタルエバー | 64 | 牡6 | 57 | 01:08.8 | 66 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | ショウナンザナドゥ | 65 | 牝3 | 55 | 01:08.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | カルチャーデイ | 62 | 牝4 | 55 | 01:09.0 | 64 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | テイエムスパーダ | 58 | 牝6 | 56 | 01:09.6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 7 | ジャスパークローネ | 0 | 牡6 | 57 | 00:00.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 6日前
京阪杯
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
11/30(日)京都
11/30(日)京都
芝
フラット連続2開催の最終週
2024
11/24(日)京都
11/24(日)京都
芝
ややイン有利芝は前日と一変してイン有利
2023
11/26(日)京都
11/26(日)京都
芝
フラット最終週だがフラット
2022
11/27(日)阪神
11/27(日)阪神
芝
ややイン有利芝Bコース替
2021
11/28(日)阪神
11/28(日)阪神
芝
フラット2020
11/29(日)阪神
11/29(日)阪神
芝
フラット2019
11/24(日)京都
11/24(日)京都
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


