小倉コース1200mの特徴

小倉1200m ハイペースになりやすいが、平坦なコースで直線も短いため、逃げ先行馬がそのまま押し切ることが多い。また、開催前半は、内側が荒れていないため、内をロスなく追走する馬も有利。
2017年「北九州記念」出馬表

今週の重賞レース
■ 札幌記念ページ
https://keibariron.com/database/sapporokinen
昨年の「北九州記念」レース結果
開催日:2025/07/06
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヤマニンアルリフラ | 72 | 牡4 | 55 | 01:07.8 | 78 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | ヨシノイースター | 77 | 牡7 | 58 | 01:07.9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | アブキールベイ | 77 | 牝3 | 53 | 01:07.9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | ヤマニンアンフィル | 71 | 牝6 | 53 | 01:08.0 | 76 | -6 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 17 | キタノエクスプレス | 74 | 牡7 | 57 | 01:08.0 | 76 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | ドロップオブライト | 74 | 牝6 | 56 | 01:08.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | ミルトクレイモー | 65 | 牡5 | 54 | 01:08.3 | 73 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | スリーアイランド | 65 | 牝5 | 52 | 01:08.3 | 73 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 | ロードフォアエース | 69 | 牡4 | 56.5 | 01:08.4 | 72 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | レッドヒルシューズ | 65 | 牝5 | 53 | 01:08.5 | 71 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | カリボール | 66 | 牡9 | 56 | 01:08.6 | 70 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | エイシンワンド | 67 | 牡3 | 54 | 01:08.7 | 69 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | メイショウソラフネ | 67 | 牡6 | 57 | 01:08.7 | 69 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | タマモブラックタイ | 60 | 牡5 | 55 | 01:09.0 | 66 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | モズメイメイ | 65 | 牝5 | 56.5 | 01:09.2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | シロン | 56 | 牝6 | 53 | 01:09.4 | 62 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | クラスペディア | 59 | 牡3 | 54 | 01:09.5 | 61 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | オタルエバー | 30 | 牡6 | 57.5 | 01:12.5 | 31 | -1 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1日前
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1日前
福島
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1日前
北九州記念
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
7/6(日)小倉
7/6(日)小倉
芝
フラットダートは先週よりフラッ
2024
6/30(日)小倉
6/30(日)小倉
芝
フラット開幕週・雨の影響あり
2023
8/20(日)小倉
8/20(日)小倉
芝
フラット芝1200mは内前若干有利
2022
8/21(日)小倉
8/21(日)小倉
芝
ややイン有利芝Bコース替
2021
8/22(日)小倉
8/22(日)小倉
芝
フラット2020
8/23(日)小倉
8/23(日)小倉
芝
ややイン有利2019
8/18(日)小倉
8/18(日)小倉
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

