小倉コース1200mの特徴

小倉1200m ハイペースになりやすいが、平坦なコースで直線も短いため、逃げ先行馬がそのまま押し切ることが多い。また、開催前半は、内側が荒れていないため、内をロスなく追走する馬も有利。
2017年「北九州記念」出馬表

今週の重賞レース
■ 札幌記念ページ
https://keibariron.com/database/sapporokinen
出走予定馬のマスター指数推移(MI)
※ 馬名をクリックすると濃く線が表示されます(複数選択可能)
昨年の「北九州記念」レース結果
開催日:2024/06/30
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ピューロマジック | 78 | 牝3 | 53 | 01:07.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | ヨシノイースター | 75 | 牡6 | 57 | 01:08.0 | 77 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | モズメイメイ | 72 | 牝4 | 55 | 01:08.3 | 74 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | カンチェンジュンガ | 69 | 牡4 | 55 | 01:08.3 | 74 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | ショウナンハクラク | 71 | 牡5 | 56 | 01:08.3 | 74 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | ナナオ | 72 | 牝3 | 52 | 01:08.4 | 73 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | メイショウソラフネ | 65 | 牡5 | 56 | 01:08.8 | 69 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | ヤクシマ | 63 | 牡4 | 55 | 01:08.8 | 69 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | エイシンスポッター | 68 | 牡5 | 58 | 01:08.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18 | バースクライ | 66 | 牝4 | 55 | 01:09.0 | 67 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | ディヴィナシオン | 62 | 牡7 | 56 | 01:09.1 | 66 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | サーマルウインド | 65 | 牝5 | 55.5 | 01:09.1 | 66 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | トゥラヴェスーラ | 66 | 牡9 | 58 | 01:09.1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | グランテスト | 58 | 牝4 | 53 | 01:09.3 | 64 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | メディーヴァル | 54 | 牡6 | 53 | 01:09.3 | 64 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | ジャスパークローネ | 64 | 牡5 | 58.5 | 01:09.7 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 9 | ペアポルックス | 58 | 牡3 | 54 | 01:09.7 | 60 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | テイエムスパーダ | 58 | 牝5 | 56 | 01:09.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
北九州記念
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
7/6(日)小倉
7/6(日)小倉
芝
フラットダートは先週よりフラッ
2024
6/30(日)小倉
6/30(日)小倉
芝
フラット開幕週・雨の影響あり
2023
8/20(日)小倉
8/20(日)小倉
芝
フラット芝1200mは内前若干有利
2022
8/21(日)小倉
8/21(日)小倉
芝
ややイン有利芝Bコース替
2021
8/22(日)小倉
8/22(日)小倉
芝
フラット2020
8/23(日)小倉
8/23(日)小倉
芝
ややイン有利2019
8/18(日)小倉
8/18(日)小倉
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

