中山コース1600mの特徴
                      
          
 
        
2023年「ニュージーランドT」出馬表
          
出走予定馬のマスター指数推移(MI)
          
 昨年の「ニュージーランドT」レース結果
          
 開催日:2024/04/06
スクロールできます→
          | 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エコロブルーム | 73 | 牡3 | 57 | 01:34.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | ボンドガール | 72 | 牝3 | 55 | 01:34.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 4 | ユキノロイヤル | 72 | 牡3 | 57 | 01:34.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 1 | カズミクラーシュ | 71 | 牡3 | 57 | 01:34.6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 2 | ドリーミングアップ | 71 | 牡3 | 57 | 01:34.7 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 8 | クリーンエア | 69 | 牡3 | 57 | 01:34.8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 10 | エイムフォーエース | 69 | 牡3 | 57 | 01:34.9 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | 14 | オーサムストローク | 68 | 牡3 | 57 | 01:34.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 6 | エンヤラヴフェイス | 67 | 牡3 | 57 | 01:35.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 15 | スパークリシャール | 66 | 牡3 | 57 | 01:35.1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 5 | ルージュスエルテ | 65 | 牝3 | 55 | 01:35.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 12 | シャインズオンユー | 65 | 牡3 | 57 | 01:35.3 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 16 | サトミノキラリ | 64 | 牡3 | 57 | 01:35.3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 9 | デビッドテソーロ | 62 | 牡3 | 57 | 01:35.6 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | 13 | ブライトマン | 61 | 牡3 | 57 | 01:35.7 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | 11 | キャプテンシー | 62 | 牡3 | 57 | 01:35.7 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 

 今週のトラックバイアス
          
 ニュージーランドT
過去5年のトラックバイアス
              過去5年のトラックバイアス
 2025
4/12(土)中山
4/12(土)中山
芝
フラット芝は高速馬場
2023
4/8(土)中山
4/8(土)中山
芝
フラット2022
4/9(土)中山
4/9(土)中山
芝
ややイン有利2021
4/10(土)中山
4/10(土)中山
芝
フラット2020
4/11(土)中山
4/11(土)中山
芝
フラット2019
4/6(土)中山
4/6(土)中山
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
          メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

