中山コース1600mの特徴

2023年「ニュージーランドT」出馬表

昨年の「ニュージーランドT」レース結果
開催日:2025/04/12
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | イミグラントソング | 69 | 牡3 | 57 | 01:32.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | アドマイヤズーム | 69 | 牡3 | 57 | 01:32.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | コートアリシアン | 67 | 牝3 | 55 | 01:32.6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | プリティディーヴァ | 67 | 牝3 | 55 | 01:32.6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | ミーントゥビー | 64 | 牝3 | 55 | 01:32.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | ストレイトトーカー | 62 | 牡3 | 57 | 01:33.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | ルージュラナキラ | 62 | 牝3 | 55 | 01:33.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | ジェットマグナム | 60 | 牡3 | 57 | 01:33.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | ルナルーチェット | 59 | 牝3 | 55 | 01:33.4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | シュバルツマサムネ | 58 | 牡3 | 57 | 01:33.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | チョングク | 56 | 牡3 | 57 | 01:33.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | ムイ | 55 | 牝3 | 55 | 01:33.8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | アタラシイカドデニ | 55 | 牡3 | 57 | 01:33.8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | ベイビーキッス | 50 | 牝3 | 55 | 01:34.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 1週間前
ニュージーランドT
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
4/12(土)中山
4/12(土)中山
芝
フラット芝は高速馬場
2023
4/8(土)中山
4/8(土)中山
芝
フラット2022
4/9(土)中山
4/9(土)中山
芝
ややイン有利2021
4/10(土)中山
4/10(土)中山
芝
フラット2020
4/11(土)中山
4/11(土)中山
芝
フラット2019
4/6(土)中山
4/6(土)中山
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


