東京コース2000mの特徴

1970年「プリンシパルステークス」出馬表

昨年の「プリンシパルステークス」レース結果
開催日:2025/05/04
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | レディネス | 64 | 牡3 | 57 | 01:59.3 | 65 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2 | 2 | ジョイエッロ | 62 | 牡3 | 57 | 01:59.4 | 64 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 3 | 1 | カレンラップスター | 63 | 牡3 | 57 | 01:59.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | ショウナンマクベス | 63 | 牡3 | 57 | 01:59.5 | 63 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | 7 | クラウディアイ | 63 | 牡3 | 57 | 01:59.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | プレシャスデイ | 61 | 牡3 | 57 | 01:59.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | サンライズグラシア | 58 | 牡3 | 57 | 01:59.9 | 59 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 10 | レッドフェルメール | 57 | 牡3 | 57 | 02:00.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | アスクヴォルテージ | 56 | 牡3 | 57 | 02:00.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | インパクトシー | 54 | 牡3 | 57 | 02:00.4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | ジェゼロ | 50 | 牡3 | 57 | 02:00.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | ダノンカゼルタ | 43 | 牡3 | 57 | 02:01.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | レイニング | 21 | 牡3 | 57 | 02:03.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 6 | バズアップビート | 0 | 牡3 | 57 | 00:00.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 1週間前
プリンシパルステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
5/4(日)東京
5/4(日)東京
芝
フラット馬場はほぼ乾く
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


