阪神コース2200mの特徴

2023年「すみれステークス」出馬表

出走予定馬のマスター指数推移(MI)
昨年の「すみれステークス」レース結果
開催日:2024/02/24
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サンライズアース | 73 | 牡3 | 57 | 02:12.0 | 74 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | ジューンテイク | 71 | 牡3 | 57 | 02:12.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | メリオーレム | 65 | 牡3 | 57 | 02:12.8 | 66 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | ジンセイ | 65 | 牡3 | 57 | 02:12.8 | 66 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | カーメルタザイト | 65 | 牡3 | 57 | 02:12.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | ミカエルパシャ | 62 | 牡3 | 57 | 02:13.0 | 64 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 7 | 4 | ホウオウプロサンゲ | 63 | 牡3 | 57 | 02:13.1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | ヴィレム | 62 | 牡3 | 57 | 02:13.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | ショウナンハウル | 58 | 牡3 | 57 | 02:13.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | 7 | ウィープディライト | 58 | 牡3 | 57 | 02:13.6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
すみれステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
過去のトラックバイアスデータが見つかりませんでした。
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

