東京コース1600mの特徴

2016年「ユニコーンステークス」出馬表

今週の重賞レース
■ 函館SS(函館スプリントステークス)ページ
https://keibariron.com/database/hakodatesprintstakes
昨年の「ユニコーンステークス」レース結果
開催日:2025/05/03
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カナルビーグル | 68 | 牡3 | 57 | 01:56.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | クレーキング | 70 | 牡3 | 57 | 01:56.9 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | メイショウズイウン | 68 | 牡3 | 57 | 01:57.0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 10 | ベリタバグス | 61 | 牡3 | 57 | 01:57.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | ヒルノハンブルク | 59 | 牡3 | 57 | 01:57.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 3 | ナンヨーパワフル | 58 | 牡3 | 57 | 01:57.8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | ヴィリアリート | 51 | 牝3 | 55 | 01:58.5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | テスティモーネ | 50 | 牡3 | 57 | 01:58.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | ベルベルコンパス | 49 | 牡3 | 57 | 01:58.7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | チュウジョウ | 46 | 牡3 | 57 | 01:59.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | ゴッドエスパーダ | 46 | 牡3 | 57 | 01:59.2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | サイモンシュバリエ | 40 | 牡3 | 57 | 01:59.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 7 | スマートカイロス | 0 | 牡3 | 57 | 02:04.6 | -10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

今週のトラックバイアス
小倉
芝
フラット
ダート
ややイン有利
先週と同じ想定 1週間前
中山
芝
ややイン有利
ダート
フラット
開幕週 1週間前
阪神
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1週間前
ユニコーンステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2023
6/18(日)東京
6/18(日)東京
芝
ややイン有利芝Dコース替
2022
6/19(日)東京
6/19(日)東京
芝
フラット芝Dコース替
2021
6/20(日)東京
6/20(日)東京
芝
フラット芝Dコース替
2020
6/21(日)東京
6/21(日)東京
芝
フラット芝Dコース替
2019
6/16(日)東京
6/16(日)東京
芝
フラット芝Dコース替
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


