阪神コース2000mの特徴

2023年「若葉ステークス」出馬表

出走予定馬のマスター指数推移(MI)
昨年の「若葉ステークス」レース結果
開催日:2024/03/16
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミスタージーティー | 71 | 牡3 | 57 | 01:59.7 | 72 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | ホウオウプロサンゲ | 69 | 牡3 | 57 | 01:59.8 | 71 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 3 | 1 | キープカルム | 70 | 牡3 | 57 | 01:59.8 | 71 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | アドマイヤテラ | 70 | 牡3 | 57 | 02:00.0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | ジューンテイク | 65 | 牡3 | 57 | 02:00.3 | 66 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | ミラキュラスドラマ | 59 | 牡3 | 57 | 02:01.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | レイワサンサン | 60 | 牡3 | 57 | 02:01.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | ノーブルスカイ | 52 | 牡3 | 57 | 02:01.7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | パシフィックルート | 37 | 牡3 | 57 | 02:03.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 5 | オルトパラティウム | 0 | 牡3 | 57 | 00:00.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
若葉ステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
3/22(土)阪神
3/22(土)阪神
芝
フラット前日までの雨の影響なし
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

