タイムトゥヘヴンの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月13日 | 京都 | スワンステークス GⅡ | フラット | 芝 1400 | 12 | 柴田善臣 | 86.9 | 01:19.5 | 67 | - |
| 2025年9月6日 | 中山 | 京成杯オータムハンデ GⅢ | フラット | 芝 1600 | 14 | 柴田善臣 | 12.9 | 01:32.3 | 67 | - |
| 2025年3月2日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 1800 | 4 | 田辺裕信 | 113.7 | 01:45.3 | 76 | - |
| 2024年11月17日 | 京都 | マイルCS GⅠ | フラット | 芝 1600 | 7 | - | - | 01:32.6 | 76 | 最後方追走... |
| 2024年10月19日 | 東京 | 富士ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 15 | - | - | 01:33.1 | 70 | - |
| 2024年9月8日 | 中山 | 京成杯オータムハンデ GⅢ | フラット | 芝 1600 | 2 | - | - | 01:31.0 | 71 | - |
| 2024年8月11日 | 新潟 | 関屋記念 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 12 | - | - | 01:33.8 | 72 | - |
| 2024年6月9日 | 東京 | エプソムカップ GⅢ | フラット | 芝 1800 | 15 | - | - | 01:45.9 | 66 | - |
| 2024年3月30日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 6 | - | - | 01:33.5 | 71 | - |
| 2024年2月25日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | イン有利 | 芝 1800 | 6 | - | - | 01:48.9 | 72 | - |
| 2024年1月6日 | 京都 | 京都金杯 GⅢ | イン有利 | 芝 1600 | 7 | - | - | 01:34.5 | 73 | - |
| 2023年10月21日 | 東京 | 富士ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 8 | - | - | 01:32.5 | 71 | - |
| 2023年5月13日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 17 | - | - | 01:21.6 | 68 | - |
| 2023年4月1日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 9 | - | - | 01:33.7 | 75 | - |
| 2023年3月4日 | 中山 | オーシャンステークス GⅢ | フラット | 芝 1200 | 11 | - | - | 01:08.1 | 68 | - |
| 2023年2月5日 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 10 | - | - | 01:32.4 | 75 | - |
| 2023年1月5日 | 京都 | 京都金杯 GⅢ | 芝 1600 | 7 | - | - | 01:33.0 | 75 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
