20周年
TOP > レース指数 > 2026年4月4日ダービー卿CT

2026年4月4日ダービー卿CTのレース指数(MI)

2026年04月04日 (土)
GⅢ / 中山 / 3歳以上 / 1600m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
111スズハローム藤懸貴志15.976牡65701:33.480-2 0 0 -2 -
216サイルーン大野拓弥12.477セ75701:33.480-2 0 0 -1 -
38ファーヴェント横山武史5.778牡55701:33.480-2 0 0 0 -
42ミニトランザット西村淳也6.075牡45601:33.579-4 0 0 0 -
513イミグラントソング石川裕紀13.375牡45701:33.777-2 0 1 -1 -
65ブエナオンダ佐々木大13.177牡55801:33.7770 0 0 0 -
71ゾンニッヒ団野大成14.775牡857.501:33.876-1 0 0 0 -
83エンペラーズソード丹内祐次16.770牡45501:33.876-6 0 0 0 -
94メタルスピード岩田康誠8.368牡65501:34.074-6 0 0 0 -
1010ケイアイセナ津村明秀6.870牡757.501:34.371-1 0 0 0 -
1114ジュンブロッサム荻野極17.068牡758.501:34.5691 0 0 -2 -
129エエヤン杉原誠人115.163牡65701:34.767-2 0 0 -2 -
1315シリウスコルト三浦皇成9.166牡55801:34.8660 0 0 0 -
1412ダディーズビビッド横山和生154.263牡857.501:35.064-1 0 0 0 -
156マテンロウオリオン横山典弘25.056牡75601:35.460-4 0 0 0 -
-7タイムトゥヘヴン田辺裕信0.0-4牡85600:00.00-4 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×