「ダディーズビビッド」のマスター指数(MI)
馬名: ダディーズビビッド
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月22日 | しらさぎステークス | 12 | 01:33.8 | 74 | - | |||
2025年6月8日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 14 | 01:33.8 | 72 | - |
2024年8月11日 | 新潟 | 関屋記念 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 15 | 01:34.2 | 66 | - |
2024年5月11日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 10 | 01:20.5 | 68 | - |
2024年3月30日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 5 | 01:33.5 | 71 | - |
2024年3月2日 | 中山 | オーシャンステークス GⅢ | フラット | 芝 1200 | 11 | 01:08.8 | 70 | - |
2023年12月23日 | 京都 | 阪神カップ GⅡ | 芝 1400 | 9 | 01:19.6 | 76 | - | |
2023年5月13日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 3 | 01:20.5 | 76 | - |
2023年3月26日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | フラット | 芝 1200 | 11 | 01:12.6 | 68 | - |
2023年2月26日 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1400 | 2 | 01:19.5 | 75 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください